ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine
>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<
เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง
อัพเดท!รวมค่าเทอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
20.หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประมาณ 54,000 บาทต่อเทอม
อัตราค่าใช้จ่ายแรกเข้า ####
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 200 บาท
ค่าบัตรนักศึกษา 100 บาท
ค่าประกันของเสียหาย 1000 บาท
ค่าประกันอุบัติเหตุ 280 – 550 บาท
ค่ากิจกรรมพัฒนานักศึกษา 1400 บาท
ค่าธรรมเนียมต่างๆ 1500 บาท
หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะวิชา |
หลักสูตรปริญญา |
สาขาวิชา |
ครุศาสตร์ | ครุศาสตรบัณฑิต | สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา |
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย | ||
สาขาวิชาภาษาไทย | ||
สาขาวิชาสังคมศึกษา | ||
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | ||
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | ||
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป | ||
คณะวิชา |
หลักสูตรปริญญา |
สาขาวิชา |
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต | สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ |
วิทยาศาสตรบัณฑิต | สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม | |
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม | ||
สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย | ||
สาขาวิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ | ||
สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ | ||
สาขาวิชาออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ | ||
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม | ||
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ | ||
สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย | ||
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม | ||
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร | ||
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ | ||
คณะวิชา |
หลักสูตรปริญญา |
สาขาวิชา |
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ | ศิลปศาสตรบัณฑิต | สาขาวิชาภาษาไทย |
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | ||
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ | ||
สาขาวิชาภาษาจีน | ||
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น | ||
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ | ||
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก | ||
กลุ่มสาขาวิชาการจัดการสังคมและนวัตกรรม | ||
+สแขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม | ||
+สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม | ||
วิทยาศาสตรบัณฑิต | สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ | |
นิติศาสตรบัณฑิต | สาขาวิชานิติศาสตร์ | |
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต | กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | |
+แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น | ||
+แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ | ||
+แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน | ||
+แขนงวิชาการบริหารงานตำรวจ | ||
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต | +แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ | |
+แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา | ||
คณะวิชา |
หลักสูตรปริญญา |
สาขาวิชา |
คณะวิทยาการจัดการ | บัญชีบัญฑิต | สาขาการบัญชี |
บริหารธุรกิจบัญฑิต | สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | |
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรณ์มนุษย์ | ||
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | ||
สาขาวิชาการเงินการธนาคาร | ||
สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ | ||
สาขาวิชาการตลาด | ||
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ | ||
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ | ||
นิเทศศาสตร์บัณฑิต | สาขาวิชาวารสารสนเทศ | |
สาขาวิชาประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร | ||
สาขาวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด | ||
สาขาวิทยุโทรทัศน์ | ||
สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง | ||
สาขาวิชาการภาพยนตร์ และการสื่อสารการแสดง | ||
สาขาวิชาการสื่อสารผ่านสื่อใหม่ | ||
สาขาวิชาภาพเคลื่อนใหวและสื่อผสม | ||
คณะวิชา |
หลักสูตรปริญญา |
สาขาวิชา |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | วิทยาศาสตรบัณฑิต | สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ |
สาขาวิชาคหกรรม | ||
สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม | ||
สาขาวิชาชีววิทยา | ||
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ | ||
สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและบริการ | ||
สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ | ||
สาขาวิชาเคมี | ||
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ | ||
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | ||
สาขาวิชาวิทย์และเทคโนโลยีการอาหาร | ||
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | ||
สาขาวิชาสถิติประยุกต์ | ||
คณะวิชา |
หลักสูตรปริญญา |
สาขาวิชา |
คณะศิลปกรรมศาสตร์ | ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต | สาขาวิชาออกแบบเครื่องแต่งกาย |
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์หัตกรรม | ||
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ | ||
สาขาวิชาจิตกรรม | ||
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย | ||
สาขาวิชาศิลปะการละคร | ||
สาขาวิชาคนตรี | ||
คณะวิชา |
หลักสูตรปริญญา |
สาขาวิชา |
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ | พยาบาลศาสตรบัณฑิต | สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ |
ประกาศณียบัตรผู้ช่วยพยาบาล | สาขาวิชาผู้ช่วยพยาบาลศาสตร์ | |
คณะวิชา |
หลักสูตรปริญญา |
สาขาวิชา |
วิทยาลัยนานาชาติ | บริหารธุรกิจบัณฑิต | สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว |
สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ | ||
ศิลปศาสตรบัณฑิต | สาขาวิชาธุรกิจการบิน | |
สาขาวิชาธุรกิจภัตตาคารและที่พัก | ||
สาขาวิชาธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร | ||
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว | ||
คณะวิชา |
หลักสูตรปริญญา |
สาขาวิชา |
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ | บริหารธุรกิจบัณฑิต | สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ |
สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ | ||
วิทยาศาสตรบัณฑิต | สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตลาด | |
รัฐศาสตรบัณฑิต | สาขาวิชารัฐศาสตร์ | |
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับกองทัพบก | ||
คณะวิชา |
หลักสูตรปริญญา |
สาขาวิชา |
วิทยาลัยการภาพยนตร์ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ | ศิลปบัณฑิต | สาขาวิชาการสร้างภาพยนตร์ |
สาขาวิชาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล | ||
คณะวิชา |
หลักสูตรปริญญา |
สาขาวิชา |
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ | การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต | สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ |
วิทยาศาสตร์บัณฑิต | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ) | |
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม | ||
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ | ||
สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต | สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ | |
คณะวิชา |
หลักสูตรปริญญา |
สาขาวิชา |
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | บริหารธุรกิจบัณฑิต | สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ |
สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี | ||
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก | ||
สาขาวิชาการบริหารจัดการเครือข่ายร้านอาหาร | ||
Global Supply Chain Management (English Program) | ||
สาขาการจัดการการขนส่ง | ||
คณะวิชา |
หลักสูตรปริญญา |
สาขาวิชา |
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ | สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต | สาขาวิชาสถาปัตยกรรม |
สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง | ||
รายละเอียดเพิ่มเติม
ทีม่าของค่าเทอม <<คลิกอ่านที่นี่>>
———————————————————————————————
ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่
คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่
คลิกติดตามข่าวทางtwitter
IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/
———————————————————————————————