บรม สถิติคนจะสมัครแต่ละที่ ลงกันกี่คน คะแนนสูงสุดของคนละลงแต่ละที่เท่าไร ที่นี่มีคำตอบให้แล้ว
ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine
>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<
เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง
สถิติ คะแนนสอบ ผู้จะสมัครสอบ รอบ2 โควตา สถาบันพระบรมราชชนก ปีการศึกษา2565
เด็ก 66 ที่เข้ามาดู กรอกข้อมูลกันหน่อย ว่าจะลงบรมที่ไหนกันบ้างนะ <<คลิกอ่านที่นี่>>
สถิติ ผู้ที่จะสมัครสอบ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ของแต่ละที่มากที่สุด
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ผู้จะลง 67 คน คะแนนสูงสุด 9,950 คะแนน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ผู้จะลง 65 คน คะแนนสูงสุด 9,865 คะแนน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ผู้จะลง 58 คน คะแนนสูงสุด 9,990 คะแนน ลดลง 1 อันดับ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี ผู้จะลง 60 คน คะแนนสูงสุด 9,990 คะแนน ขยับลดลงจากเมื่อวาน 1 อันดับ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ผู้จะลง 57 คน คะแนนสูงสุด 10,000 คะแนน ขยับลงจากเมื่อวาน 1 อันดับ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี ผู้จะลง 54 คน คะแนนสูงสุด 9,990 คะแนน เพิ่มขึ้น 1 อันดับ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ผู้จะลง 52 คน คะแนนสูงสุด 9,920 คะแนน ลดลง 1 อันดับ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ผู้จะลง 50 คน คะแนนสูงสุด 10,000 คะแนน ขยับขึ้นจากเมื่อวาน 2 อันดับ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ผู้จะลง 41 คน คะแนนสูงสุด 9,650 คะแนน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา ผู้จะลง 41 คน คะแนนสูงสุด 9,560 คะแนน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ลำปาง ผู้จะลง 37 คน คะแนนสูงสุด 9,765 คะแนน ขยับขึ้นจากเมื่อวาน 1 อันดับ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ผู้จะลง 28 คน คะแนนสูงสุด 9,990 คะแนน ขยับลงจากเมื่อวาน 1 อันดับ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ผู้จะลง 28 คน คะแนนสูงสุด 9,705 คะแนน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ผู้จะลง 26 คน คะแนนสูงสุด 9,690 คะแนน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ผู้จะลง 24 คน คะแนนสูงสุด 9,530 คะแนน
สถาบันที่น่าสนใจ แต่ไม่ค่อยมีคนลง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชชนี นพรันต์ จำนวนรับ 50 คน + มีผู้จะลง 19 คน เท่านั่น
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ศรีมหาสารคาม ผู้จะลง 21 คน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จันทบุรี ผู้จะลง 20 คน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช มีผู้จะลง 19 คน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท ผู้จะลง 17 คน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ ผู้จะลง 15 คน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี ผู้จะลง 10 คน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ผู้จะลง 10 คน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ผู้จะลง 10 คน
ตอนนี้มีผู้มากรอบในลิงค์แล้ว อัพเดท เวลา 14.15 น. 930 คน
จะมีการเปิดสถิติคนกรอบ วันอังคารประมาณค่ำๆ
*ทั้งนี้ ข้อระวัง บางคน อาจจะอยากลงหลายที่ และที่กรอบอาจจะเปลี่ยนใจลงที่อื่นที่หลัง
*ย้ำ สถิติที่ได้ลง อาจะไม่ใช่ผู้ที่สมัครสอบทั้งหมด ในบางคนอาจจะเปลี่ยนใจได้ทำให้ผลคลาดเคลื่อนได้ เนื่องจากมีผู้กรอบมากกว่า 600+ แล้ว จะสามารถใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาได้
วิธีเช็คง่ายๆ กด ctrl + F แล้วพิมพ์ จังหวัดที่น้องลงก็จะเจอแล้ว หรือดูในไอแพดได้เลยจ้า
สถิติผู้กรอบ วันที่ 3 เมษายน – จนถึงปัจจุบัน
พยาบาล | 3.36 | 8,210 | อบจ. | บรมขอนแก่น |
พยาบาล | 3.73 | 9390 | MOU | บรมพุทธชินราช |
พยาบาล | 3.75 | 9500 | อิสระ | พระบรมเชียงใหม่ |
สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน | 3.34 | 8000 | MOU | วสส.ชลบุรี |
พยาบาลศาสตร์ | 3.13 | 7545 | Mou | บรมจันทุบรี |
พยาบาลศาสตร์ | 3.56 | 8640 | mou | บรมอุดร |
พยาบาล | 2.97 | 7305 | mou | บรมสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ |
ทันตสาธารณะสุข | 3.53 | 8895 | อบจ,บุตรอสม | วิทยาลัสาธารณสุขสิรินธร ขอนแก่น |
พยาบาล | 3.59 | 8690 | ความร่วมมือกับอบจ. | อุดรธานี |
พยาบาล | 3.97 | 9,890 | MOU | วยบ.ศรีสารคาม |
พยาบาล | 3.43 | 8780 | โครงการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช | พระบรมราชชนนีอุดรธานี |
เวชระเบียน ปวส. | 3.58 | 8600 | อิสระ | นนทบุรี |
พยาบาลศาสตร์ | 2.53 | 6045 | อิสระ | ราชชนนี สระบุรี |
พยาบาล | 3.58 | 8805 | Mou | บรม จัน |
พยาบาล | 3.51 | 8,545/10,000 | อื่นๆ | แพร่ |
พยาบาล | 3.22 | 7675 | อิสระ | ชัยนาท |
พยาบาล | 3.59 | 8660 | โครงการอบจ. | อุดรธานี |
พยาบาล | 3.3 | 7975 | mou | ศรีมหาสารคาม |
พยาบาล | 2.87 | 6710 | Mou | บรมเพชรบุรี |
พยาบาล | 2.8 | 2,800 | mou | บรมชลบุรี |
พยาบาล | 3.54 | 8,760 | mou | บรมนนท์ |
สถิติผู้กรอบ วันที่ 28 มีนาคม – 2 เมษายน 2565
พยาบาล | 3.8 | 9590 | รัชอิสระ | ขอนเเก่น |
พยาบาล | 3.47 | 8730 | บุตร อสม. | สุราษฎร์ธานี |
พยาบาล | 3.3 | – | รับอิสระ | ขอบแก่น |
พยาบาล | 3.34 | 8170 | Mou | ลำปาง |
พยาบาล | 3.45 | 8190 | บุตรอสม. | บรมสรรพสิทธิประสงค์ |
พยาบาล | 3.4 | 8255 | กรมการแพทย์ | ชลบุรี |
พยาบาล | 3•40 | 8,360 | mou | บรมสุรินทร์ |
พยาบาล | 3.84 | 9,580 | Mou | ขอนแก่น |
พยาบาล | 3.47 | 8,390 | mou | บรมนครราชสีมา |
พยาบาล | 3.37 | 8,540 | รพร. | บรมราชบุรี |
พยาบาล | 3.02 | 7415 | Mou | ปกเกล้า ชลบุรี |
พยาบาล | 3.17 | 7500 | นโยบายภาครัฐและเอกชน | สระบุรี |
พยาบาล | 3.32 | 7,910 | โครงการ อบจ. | บรมนครศรีธรรมราช |
พยาบาล | 3.92 | 9845 | บุตรอาม. | บรมเชียงใหม่ |
พยาบาล | 3.95 | 9885 | MOU | นครราชสีมา |
พยาบาล | 3.83 | 9,460 | อบจ | บรมสุรินทร์ |
พยาบาล | 3.48 | 8650 | พื้นที่ | อุตรดิตถ์ |
พยาบาล | 3.9 | 9,690 | บุตรอสม. | บรมอุตรดิตถ์ |
พยาบาล | 3.34 | 8,040 | บุตรอสม. | สุรินทร์ |
พยาบาล | 3.84 | 9470 | mou | ศรีมหาสารคาม |
พยาบาล | 3.69 | 8845 | รับอิสระ | บรมเชียงใหม่ |
พยาบาลศาสตร์ | 3.55 | 8,510 | Mou | บรมสรรพสิทธิประสงค์ |
พยาบาล | 3.77 | 9215 | รับอิสระ | บรมสรรพสิทธิ |
พยาบาล | 3.58 | 8825 | อบจ | ตรัง |
พยาบาล | 3.68 | 8960 | Mou | พระบาท |
พยาบาล | 3.12 | 7280 | อิสระ | บรมตรัง บรมสงขลา บรมนครศรีธรรมราช |
พยาบาล | 3.53 | 8675 | บุตร อสม. | สรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี |
พยาบาล | 2.96 | 7045 | อิสระ | ลำปาง |
สาธารณสุข รังสีเทคนิค | 3.93 | 1980 | mou | ทวก. |
พยาบาล | 3.29 | 8,210 | Mou | สุราษฎร์ธานี |
พยาบาล | 3.76 | 9,380 | อบจ. | บรมจักรีรัช |
พยาบาล | 3.87 | 9645 | บุตร อสม | บรมอุดร |
พยาบาล | 3.4 | 8060 | mou | บรมนนท์ |
พยาบาล | 3.69 | 9130 | mou | บรมจันทบุรี |
สาธารณสุขชุมชน | 3.41 | 8,400 | Mou | สาธารณสุข สุพรรณบุรี |
พยาบาล | 3.28 | 7840 | อบจ | สรรพสิทประสงค์ |
พยาบาล | 3.81 | 9565 | อื่นๆ | บรมสงขลา |
พยาบาล | 3.98 | 9,975 | รับอิสระ | บรมชลบุรี |
พยาบาล | 3.9 | 9595 | โครงการภาครัฐและภาคเอกชน | บรมนนท์ |
พยาบาล | 3.81 | 9565 | อื่นๆ | บรมตรับ |
พยาบาล | 3.73 | 9325 | บุตรอสม | บรมศรีมหาสารคาม |
พยาบาล | 3.87 | 9510 | อบจ | อุดร |
พยาบาล | 3.34 | 8,300 | รับอิสระ | พระบรมขอนแก่น |
พยาบาล | 3.34 | 8,120 | กรมการแพทย์ | วพบ.กรุงเทพ |
พยาบาล | 3.62 | 8,865 | กรมการแพทย์ | บรมนพรัตน์ |
พยาบาล | 3.79 | 9,420 | กรมแพทย์ | บรมนพรัตน์วชิระ |
พยาบาล | 3.06 | 7,290 | mou | บรมนนท์ |
พยาบาล | 3.48 | 8,765 | สังกัดจังหวัด | บรมสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ |
พยาบาล | 3.88 | 9670 | รับอิสระ | ขอนแก่น ศรีมหาสารคาม |
พยาบาล | 3.23 | 7785 | รับอิสระ | บรมสรรพสิทธิ อุบลราชธานี |
พยาบาล | 3.24 | 7695 | รับอิสระ | วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ |
พยาบาล | 4 | 10000 | Mou | บรมโคราช(นครราชสีมา) |
พยาบาล | 3.5 | 9160 | อบจ | แพร่ |
พยาบาล | 3.96 | 9915 | โครงการนโยบายภาครัฐและเอกชน | บรมราชชนนีนนทบุรี |
พยาบาล | 3.75 | 9,295 | mou | พระบรมราชชนนี ศรีมหาสารคาม |
พยาบาล | 3.59 | 8,835 | Mou | พุทธชินราช |
พยาบาล | 3.53 | 8,645 | mou | สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ |
พยาบาล | 2.93 | 7,140 | mou | บรมพะเยา |
พยาบาล | 3.72 | 9215 | mou | บรมพระพุทธบาท |
พยาบาล | 3.37 | 8,005 | mou ไม่จำกัดภูมิลำเนา | นนทบุรี |
พยาบาล | 3.17 | 7590 | รับอิสระ | มหาสารคาม |
รังสีเทคนิค | 3.97 | 9,890 | mou | วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก (นนทบุรี) |
พยาบาล | 3.37 | 8310 | mou | บรมชัยนาท |
พยาบาล | 3.22 | 8,235 | mou | บรมนครราชสีมา |
พยาบาล | 3.33 | 8095 | mou | บรมนนท์ |
พยาบาล | 3.28 | 7820 | mou | บรมนครราชสีมา |
คณะสาธารณสุขศาสตร์และ สหเวชศาสตร์ สาขารังสีเทคนิค |
3.78 | 9405 | รับอิสระ | บรมนน |
พยาบาล | 3.87 | 9550 | MOU | ศรีมหาสารคาม |
พยาบาล | 3.4 | 8380 | โครงการกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต | บรมแพร่ |
พยาบาล | 3.82 | 9580 | โครงการกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต | บรมแพร่ |
พยาบาล | 3.35 | 8,205 | รับอิสระ | บรมนครราชสีมา |
พยาบาล | 3.54 | 8570 | mou | สงขลา |
พยาบาล | 3.33 | 7,910 | กรมการแพทย์ | นพรัตน์ |
พยาบาล | 3.61 | 8985 | Mou | บรมสุราษฎร์ธานี |
พยาบาลศาสตร์ | 3.89 | 9755 | อบจ. | บรมอุดร |
พยาบาล | 3.25 | 7725 | รับอิสระ | บรมเชียงใหม่ |
พยาบาล | 3.49 | 3425 | Mou | พุทธชินราช |
พยาบาลศาสตร์ | 3.72 | 8930 | บุตรอสม.ใน | บรมนครศรีธรรมราช |
พยาบาล | 3.56 | 8555 | Mou | ชลบุรี |
พยาบาล | 3.53 | 8835 | Mou | อุดรธานี |
พยาบาล | 3.63 | 8,935 | Mou | บรมขอนแก่น |
พยาบาล | 3.65 | 9,065 | mou | บรมสุรินทร์ |
พยาบาล | 3.89 | 9635 | อบจ | สรรพสิทธิประสงค์ |
พยาบาล | 3.34 | 8020 | กรมการแพทย์ | ชลบุรี |
พยาบาล | 3.92 | 9,790 | mou | วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม |
พยาบาล | 3.63 | ไม่ได้คำนวณ | รับอิสระ | บรม อุบล |
พยาบาล | 3.71 | 9225 | mou | ลำปาง |
พยาบาลศาสตร์ | 3.79 | 9,415 | บุตร อสม. | บรมอุดรธานี |
รังสีเทคนิค | 3.83 | 9640 | รับอิสระ | กรุงเทพ |
พยาบาล | 3.09 | 7195 | รับอิสระ | บรมกรุงเทพ |
พยาบาล | 3.19(5เทอม) | 7825 | โควต้า | พระบรมชนนีตรัง |
พยาบาล | 3.59 | 8935 | mou | นครศรีธรรมราช |
พยาบาล | 3.11 | 7,560 | MOU | พุทธชินราช |
พยาบาล | 3.31 | 8380 | โครงการกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต | บรมแพร่ |
พยาบาล | 3.64 | 8765 | รับอิสระ | บรมเพชรบุรี |
พยาบาล | 3.91 | 8705 | รับอิสระ | บรมปกเกบ้าจันทบุรี |
พยาบาล | 3.81 | 9425 | รับอิสระ | บรมนนท์ |
พยาบาล | 3.22 | 8,030 | บุตรอสม. | สวรรค์ประชารักษ์ |
พยาบาล | 2.8 | 6440 | รับอิสระ | บรมพระบาท |
พยาบาล | 2.94 | ยังไม่ได้คำนวณ | Mou | นพรัตน์ |
พยาบาล | 3.22 | 7885 | mou | บรมนครศรีธรรมราช |
พยาบาลศาสตร์ | 3.89 | 9710 | กรมการแพทย์ | วพบ.กรุงเทพ |
พยาบาล | 3.43 | 8,325 | Mou | สุราษ |
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต | 3.55 | 8835 | รับอิสระ | ยะลา |
พยาบาล | 3.73 | 9,530 | บุตรอสม. | ตรัง |
พยาบาล | 3.58 | 8995 | อสม. | นครราชสีมา |
พยาบาล | 3.77 | 9280 | Mou | บรมพะเยา |
พยาบาลศาตรบัณฑิต | 3.49 | 8,705 | Mou | บรมจันทบุรี |
พยาบาล | 3.81 | 9,495 | โครงการร่วมมือกับ อบจ | บรมอุดรธานี |
พยาบาล | 3.62 | 8950 | mou | ราชบุรี |
พยาบาล | 3.84 | 9495 | บุตรอสม. | อุดรธานี |
พยาบาล | 3.54 | 8920 | บุตรอสม. | บรมอุดร |
พยาบาล | 3.46 | 8275 | บุตรอสม. | ยะลา |
พยาบาล | 3.56 | 8,650 | Mou | บรมนนทบุรี |
สาสุข | 2.8 | 6760 | รับอิสระ | ยะลา |
พยาบาล | 3.72 | 9285 | mou | บรม ชลบุรี |
พยาบาลศาสตร์ | 3.5 | 8440 | รับอิสระ | บรมสงขลา |
พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 3.29 | 9,690 | บุตร อสม | บรมอุดรธานี |
พยาบาลศาสตร์ | 3.23 | 7880 | MOU | วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ |
พยาบาล | 3.24 | 8095 | อบจ | บรมพุธทชินราช |
พยาบาล | 3.4 | 8320 | Mou | พุทธชินราช |
พยาบาล | 3.16 | 7850 | บุตร อสม. | สถาบันพระบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช |
พยาบาล | 3.55 | 8620 | Mou | บรมพุทธชินราช |
พยาบาล | 2.75 | 9,980 | โควตา | บรมเชียงใหม่ |
พยาบาล | 3.79 | 9,265 | บุตรอสม. | ตรัง |
พยาบาล | 3.54 | 8680 | Mou | ตรัง |
พยาบาล | 2.67 | 6678 | รับอิสระ | เชียงใหม่ |
พยาบาล | 3.4 | 8250 | Mou | บรมสุราษฎร์ |
พยาบาล | 3 | 7015 | รับอิสระ | เชียงใหม่ |
พยาบาล | 3.28 | 8065 | Mou | บรมนนท์ |
พยาบาล | 3.52 | 8,795 | อิสระ | บรมยะลา |
พยาบาล | 3.21 | 7,960 | รับอิสระ | บรมขอนแก่น |
พยาบาล | 3.22 | 7815 | mou | พระปกเกล้า |
พยาบาล | 3.68 | 9190 | รับอิสระ รอบ3 | บรมสระบุรี/ปกเกล้าจันทบุรี |
พยาบาล | 3.51 | 8,125 | อบจ | บรมเชียงใหม่ |
พยาบาล | 3.63 | 8,890 | Mou | บรมราชบุรี |
พยาบาล | 3.16 | 7,685 | Mou | บรมนนท์ |
พยาบาล | 3.49 | 8550 | รับอิสระ | บรมขอนแก่น |
พยาบาลศาสตร์ | 3.74 | 9325 | mou | พระบรมสรรพสิทธิประสงค์ |
พยาบาล | 3.86 | 9,585 | mou | ศรีมหาสารคาม |
พยาบาล | 3.95 | ยังไม่คำนวณค่ะ | Mou | ขอนแก่น |
พยาบาล | 3.82 | 9510 | mou | ศรีมหาสารคาม |
พยาบาล | 3.81 | 9,505 | รับอิสระ | บรมสุราษ |
พยาบาล | 3.21 | 7,715 | โครงการ อบจ. | บรมราชบุรี |
พยายาล | 3.73 | 9200 | mou | จันทบุรี |
พยาบาล | 3.31 | 8,200 | ทุนเสมา | บรมแพร่ |
พยาบาล | 3.49 | 8745 | บุตร อสม. | บรมราชชนนีเชียงใหม่ |
พยาบาลบัณทิต | 3.19 | 7595 | รับอิสระ | บรม ยะลา |
พยาบาล | 3.54 | 8,820 | อบจ. | นครราชสีมา |
พยาบาล | 3.54 | 8,820 | อบจ. | นครราชสีมา |
พยาบาล | 3.37 | 8,040 | mou | บรมอุดรธานี |
พยาบาล | 3.35 | 8035 | Mou | พระบาท |
พยาบาล | 3.48 | 8480 | Mou | บรมนครลำปาง |
พยาบาล | 3.1 | 8,620 | รับอิสระ | ลำปาง |
พยาบาล | 3.13 | 7630 | รับอิสระ | บรมนครศรี |
พยาบาล | 3.9 | 9620 | โครงการ อบจ. | บรมลำปาง |
พยาบาล | 3.34 | 8,150 | MOU | ศรีมหาสารคาม |
พยาบาล | 2.5 | ไม่แน่ใจค่ะ | อิสระ | กรุงเทพ |
พยาบาล | 3.82 | 9485 | รับอิสระ | ศรีมหาสารคาม |
พยาบาล | 3.68 | 9175 | mou | บรมพะเยา |
พยาบาล | 3.87 | 9590 | กรมการแพทย์ | ลำปาง |
พยายาล | 3.22 | 7770 | Mou | บรมตรัง |
พยาบาล | 3.15 | 7600 | โครงการนโยบายรัฐบาลและเอกชน | ลำปาง |
พยาบาล | 3.65 | 8985 | บุตรอสม. | จักรีรัช |
พยาบาล | 3.78 | 9280/10000 | บุตรอสม. | นครราชสีมา |
พยาบาล | 3.93 | 9890 | Mou | บรมพระพุทธบาท |
พยาบาล | 3.94 | 9850 | Mou | บรมนนท์ |
พยาบาล | 3.97 | 9910 | MOU | ขอนแก่น |
รังสีเทคนิค | 3.52 | 8710 | อื่นๆ | นนทบุรี |
พยาบาล | 3.76 | 9325 | mou | วพบ.ชลบุรี |
พยาบาล | 3.65 | 9155 | รับอิสระ | บรมขอนแก่น บรมชลบุรี |
พยาบาล | 3.44 | 8480 | โครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน | สงขลา |
พยายาล | 3.62 | 9045 | Mou | สนใจขอนแก่น |
พยาบาล | 3.5 | 8,590 | Mou | พระพุทธบาท |
พยาบาล | 3.35 | 8035 | กรมการแพทย์ | บรมกรุงเทพ |
พยาบาล | 3.71 | 9120 | Mou | จันทบุรี |
พยาบาล | 3.62 | 8915 | บุตรอสม. | บรมพุทธชินราช |
พยาบาล | 3.31 | 8,200 | โครงการกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต | บรมแพร่ |
พยาบาล | 3.31 | 7,975 | บุตรอสม. | สุราษฎร์ธานี |
พยาบาล | 3.5 | 10,000 | Mou | สพรรณบุรี |
พยาบาล | 3.25 | 8250 | กรมการแพทย์ | บรมนพรัตน์ |
พยาบาล | 3.84 | 9550 | mou | พะเยา |
สาธารณสุข | 3.96 | 9,840 | Mou | สาธารณสุขสิรินธรขอนเเก่น |
พยาบาล | 3.2 | 7,615 | mou | บรมชัยนาท |
พยาบาล | 3.72 | 9,300 | บุตรอสม | อุตรดิตถ์ |
พยาบาล | 3.04 | 7445 | mou | บรมสุพรรณบุรี |
พยาบาล | 3.53 | 8,565 | กรมการแพทย์ | บรมนพรัตน์วชิระ |
พยาบาล | 3.01 | 7245 | MOU | กรุงเทพ |
พยาบาล | 3.47 | 8360 | รับอิสระ | พุทธชินราช |
พยาบาล | 3.91 | 9,665 | mou | อุดรธานี |
พยาบาล | 3.77 | 9320 | mou | พระปกเกล้าจันทบุรี |
พยาบาล | 3.75 | 9200 | อบจ | บรมยะลา |
พยาบาล | 3.77 | 9500 | อบจ. | บรมตรัง |
พยาบาล | 3.33 | 8170 | รับอิสระ | บรมเชียงใหม่ |
พยาบาลศาสตร์ | 3.82 | 1975 | บุตรอสม. | บรมยะลา |
พยาบาลศาสตร์ | 3.82 | 9495 | บุตรอสม. | บรมยะลา |
พยาบาล | 3.31 | 8,105 | Mou | ราชบุรี |
พยาบาล | 3.47 | 8295 | mou | บรมอุตรดิตถ์ |
พยาบาล | 3.55 | 8,555 | กรมการแพทย์ | นพรัตน์วชิระ |
พยาบาล | 3.8 | 9,250 | Mou | บรมอุดร |
พยาบาล | 3.89 | 9726 | อิสระ | บรมเชียงใหม่ |
พยาบาล | 3.58 | 8705 | โครงการอบจ. | บรมยะลา |
พยาบาล | 3.28 | 7840 | โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | บรมนครพนม |
พยาบาล | 3.63 | 9,060 | มูลนิธิ รพร | พุทธชินราช |
พยาบาลศาสตร์ | 3.22 | 7,825 | รัฐและเอกชน | สรรพสิทธิประสงค์ |
พยาบาล | 3.11 | 7490 | MOU | บรมศรีสารคาม |
พยาบาล | 3.39 | 8355 | บุตรอสม. | เชียงใหม่ |
พยาบาล | 3.99 | 9990 | อบจ | อุดรธานี |
พยาบาลศาสตร์ | 3.13 | 7610 | รับอิสระ | วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี กรุงเทพ |
พยาบาล | 3.61 | 8930 | mou | บรมลำปาง |
พยาบาล | 3.85 | 9,545 | อบจ. | สรรพสิทธิประสงค์ |
พยาบาล | 3.84 | 9,465 | โครงการร่วมมือหน่วยงานต่างๆ ภาครัฐภาคเอกชนและมูลนิธิ | พุทธชินราช |
พยาบาล | 3.71 | 9235 | บุตรอสม | บรมสรรพประสิทธิ์ประสงค์ |
ทันตสาธารณสุข | 3.52 | 8505 | บุตรอสม. | ขอนแก่น |
พยาบาล | 3.58 | 8,930 | บุตรอสม. | สุรินทร์ |
ทันตสาธารณสุข | 3.52 | 8505 | บุตรอสม. | ขอนแก่น |
พยาบาล | 3.65 | 8995 | รับอิสระ | บรมสรรพสิทธิประสงค์ |
พยาบาล | 3.71 | 9235 | บุตรอสม | บรมสรรพประสิทธิประสงค์ |
พยาบาล | 3.66 | 9,170 | กรมแพทย์ | ลำปาง |
พยาบาล | 3.51 | 8650 | mou | บรมสวรรค์ประชารักษ์ |
รังสีเทคนิค | 3.93 | 9780 | mou | วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก |
พยาบาลศาสตร์ | 3.40. (5เทอม) | 8315 | mou | จักกีรัช |
พยาบาล | 3.62 | 8,840 | บุตรอสม. | บรมยะลา |
พยาบาล | 3.51 | 8950 | mou | นนทบุรี |
อบจ | 3.94 | 9850 | อบจ | สรรพสิทธิ์ประสงค์อุบล |
พยาบาล | 3.94 | 9850 | อบจ | สรรพสิทธ |
รังสีเทคนิค | 3.37 | 8420 | รับอิสระ | ยะลา |
พยาบาล | 3.41 | 8,485 | mou | บรมสงขลา |
พยาบาล | 3.56 | 8652 | mou | บรมราชบุรี |
พยาบาล | 3.52 | 8,855 | mou | บรมเชียงใหม่ |
พยาบาล | 3.19 | 7,650 | mou | บรมราชบุรี |
พยาบาล | 3.12 | 7565 | โครงการกรมการแพทย์ | วพบ.นพรัตน์วชิระ |
พยาบาล | 3 | 7200 | บุตอสม | บรมนครราชสีมา |
พยาบาล | 2.36 | 6459 | อิสระ | บรมสงขลา กับ ขอนแก่น |
พยาบาล | 3.11 | 7540 | รับอิสระ | บรมนครลำปาง |
พยาบาล | 3.83 | 9515 | mou | สุรินทร์ |
พยาบาล | 3.05 | 7220 | Mou | พระพุทธบาท |
พยาบาล | 3.08 | 7700 | Mou | บรมราชบุรี |
พยาบาล | 3.24 | 7910 | อิสระ | ลำปาง |
พยาบาล | 3.86 | 9490 | Mou | อุดรธานี |
พยาบาลศาสตร์ | 3.43 | 8285 | Mou | ศรีสารคาม |
พยาบาล | 3.52 | 8810 | mou | สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ |
พยาบาล | 3.5 | 8780 | mou | บรมสวรรค์ประชารักษ์ |
พยาบาล | 3.86 | 9,680 | mou | บรมชลบุรี |
พยาบาล | 3.77 | 9,400 | กรมการแพทย์ | วพบ.กรุงเทพ |
พยาบาล | 3.39 | 8105 | โคงการกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต | เเพร่ |
อบจ | 3.94 | 9850 | อบจ. | สรรพสิทธิ์ประสงค์อุบลราชธนสยี |
พยาบาล | 3.72 | 9295 | Mou | บรมสวรรค์ประชารักษ์ |
พยาบาล | 3.82 | 9430 | บุตร อสม. | พุทธชินราช |
พยาบาล | 3.27 | 8,010 | mou | ลำปาง |
พยาบาล | 3.15 | 7545 | บุตรอสม | บรมยะลา |
พยาบาล | 5 เทอม 2.93 6เทอม 3.03 | 6990 | mou | สรรพสิทธิประสงค์ |
พยาบาล | 3.31 | 7940 | บุตร อสม | สรรพสิทธิประสงค์ |
สถิติ ผู้กรอบ วันที่ 21-27 มีนาคม 2565 จำนวน 444 คน
พยาบาล | 3.22 | 7,800 | กรมการแพทย์ | นพรัตน์ |
พยาบาล | 3.69 | 9285 | Mou | ศรีมหาสารคาม |
พยาบาล | 3.94 | 9760 | รับอิสระ | พระบรมสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี |
พยาบาล | 3.93 | 9,860 | อบจ. | จักรีรัช |
พยาบาล | 3.71 | 8000 | mou | บรมนครศรีธรรมราช |
รังสีเทคนิค | 3.99 | 9990 | รับอิส | บรมนนท์ |
พยาบาลศาสตร์ | 3.25 | 7,680 | อิสระ | บรมนนทบุรีและบรมกรุงเทพ |
พยาบาล | 3.36 | 8080 | รับอิสระ | บรมนครพนม |
พยาบาล | 3.73 | 9160 | บุตรอสม. | วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม |
พยาบาล | 3.66 | 8905 | Mou | สรรพสิทธิประสงค์ |
