มาแล้วจ้า สถิติ คะแนนสอบ ผู้จะสมัครสอบ รอบ2 สถาบันพระบรมราชชนก ปีการศึกษา2566 ผู้ๆจะลงที่ไหนบ้าง ที่นี่มีคำตอบให้น้องแล้ว
ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine
>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<
เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง
สถิติ คะแนนสอบ ผู้จะสมัครสอบ รอบ2 สถาบันพระบรมราชชนก ปีการศึกษา2566
เด็ก 66 ที่เข้ามาดู กรอกข้อมูลกันหน่อย ว่าจะลงบรมที่ไหนกันบ้างนะ <<คลิกกรอกข้อมูลที่นี่>>
สถิติ ผู้ที่จะสมัครสอบ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ของแต่ละที่มากที่สุด
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ผู้จะลง 46 คน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ผู้จะลง 43 คน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี ผู้จะลง 37 คน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี ผู้จะลง 35 คน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ผู้จะลง 33 คน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ผู้จะลง 33 คน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ผู้จะลง 26 คน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ผู้จะลง 26 คน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา ผู้จะลง 26 คน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี ผู้จะลง 25 คน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชชนี นพรัตน์ มีผู้จะลง 25 คน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ผู้จะลง 25 คน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ศรีมหาสารคาม ผู้จะลง 23 คน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท ผู้จะลง 19 คน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จันทบุรี ผู้จะลง 16 คน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ผู้จะลง 16 คน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ผู้จะลง 14 คน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ลำปาง ผู้จะลง 13 คน
สถาบันที่น่าสนใจ แต่ไม่ค่อยมีคนลง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช มีผู้จะลง 12 คน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ ผู้จะลง 12 คน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ผู้จะลง 11 คน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ผู้จะลง 11 คน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ผู้จะลง 11 คน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ผู้จะลง 9 คน
ตอนนี้มีผู้มากรอบในลิงค์แล้ว อัพเดท เวลา 12.25 น. 440 คน
*ทั้งนี้ ข้อระวัง บางคน อาจจะอยากลงหลายที่ และที่กรอบอาจจะเปลี่ยนใจลงที่อื่นที่หลัง
*ย้ำ สถิติที่ได้ลง อาจะไม่ใช่ผู้ที่สมัครสอบทั้งหมด ในบางคนอาจจะเปลี่ยนใจได้ทำให้ผลคลาดเคลื่อนได้ เนื่องจากมีผู้กรอบมากกว่า 300+ แล้ว จะสามารถใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาได้
วิธีเช็คง่ายๆ กด ctrl + F แล้วพิมพ์ จังหวัดที่น้องลงก็จะเจอแล้ว หรือดูในไอแพดได้เลยจ้า
ผู้กรอกวันที่ 18-22 มีนาคม 2566
4.ได้เกรดเท่าไร | 5.ได้เกรด รวม แต่ละ วิชา วิทย์ คณิต อังกฤษ (พิมพ์เรียงลำดับ) | 6.ได้คะแนน TGAT เท่าไร | 7.จะลงคณะอะไร ประเภทอะไร (เช่น mou บุตรอสม. บุคคลทั่วไป หรือ อื่นๆ ) | 8.จะลง บรมที่่ไหน เช่น บรมนนท์ ลำปาง ขอนแก่น หรือ อื่นๆ เป็นต้น |
3.25 | 3.31 2.76 2.90 | 52.66 | พยาบาล บุคคลทั่วไป | บรมสุราษฎร์ |
3.21 | วิทย์ 3.07 คณิต 3.07 อังกฤษ3.08 | 51.25 | Mou พยาบาล | บรมแพร่ |
3.79 | 3.75 , 3.86 , 3.60 | 50.138 | คณะพยาบาลศาสตร์ mou | บรมพระพุทธบาท |
3.5 | คณิต 3.14 อิ้งค์ 3.80 วิทย์ 3.20 | 51.805 | พยาบาล mou | ลำปาง |
3.12 | วิทย์ 3.10 คณิต 2.61 อังกฤษ 2.53 | 41 | mou | นครราชสีมา |
3.62 | 3.28 3.76 3.85 | 44.722 | พยาบาลศาสตร์ บุตรอสม. | อุดร |
3.81 | 3.78 3.55 3.84 | 54.027 | พยาบาลศาสตร์ mou | ศรีสารคาม |
3.68(เกรด6เทอม) | ปพยังไม่ออกเลยค่ะ | 128คะเเนน | คณะพยาบาลศาสตร์ บุคคลทั่วไป | บรมศรีมหาสารคาม |
3.17 | 2.87 2.90 3.60 | 44 | บุคคลทั่วไป | บรมสุราษฎร์ |
3.62 | 3.28 3.76 3.85 | 44.722 | สาธารณสุขศาสตร์ mou | สิรินธร ขอนแก่น |
3.34 | 3.20 3.06 3.45 | 40 | พยาบาลศาสตร์ | บรมนนท์ /กทม /สุพรรณบุรี |
3.90(5 เทอม) | วิทย์ 3.76 คณิต 4.00 อังกฤษ 4.00(5 เทอม) | 66 | พยาบาลศาสตร์ ทั่วไป | บรมชลบุรี |
3.34 | 3.23 3.30 3.46 | 40.23 | คณะพยาบาลศาสตร์ บัคคลทั่วไป | วิทยาลัยบรมราชชนนี นนทบุรี |
3.55 | 3.33 3.46 3.70 | 51 | พยาบาล บุคคลทั่วไป | สระบุรี |
3.97 | 3.96 4.0 4.0 | 61.111 | พยาบาลศาสตร์ บุตรอสม. | บรมอุตรดิตถ์ |
3.59 | 3.08 3.76 3.85 | 44.166 | mou | บรมกรุงเทพ |
2.98 | 2.69,2.63,3.00 | 31.666 | คณะพยาบาลศาสตร์ | สงขลา |
3.93 | 3.92 /4.00/3.86 | 37.77 | mou | ขอนแก่น ศรีมหาสารคาม (ลงที่ไหนก็ได้ค่ะไม่เลือก) |
3.91 (5 เทอม) | 3.90 4.00 3.73 (5 เทอม) | 52.5 | พยาบาล โครงการmou | บรมพระพุทธบาท |
3.59 (5เทอมนะคะ 6เทอมยังไม่ออก) | วิทย์ 3.53 คณิต 3.50 อังกฤษ 3.33 | 35.972 | พยาบาล mouไทรน้อย | บรมนนทบุรี |
3.06 | 2.97 3.26 2.75 | 47.916 | พยาบาลศาสตร์ โควต้าภาคเหนือ | บรมลำปาง |
3.45 | 3.40 2.96 3.52 | 41/100 | พยายาล mou | บรมพะเยา |
3.61 | 3.66 2.66 3.75 | 49.777 | Mou | บรมจักรีรัช |
3.38 | 2.97,3.43,3.70 | 33.611 | พยาบาล,mou | ราชบุรี |
3.49 | 3.50 3.46 3.55 | 39.305 | แพทย์ศาสตร์ | นครศรีธรรมราช |
5เทอม 3.75 | 3.39 4.00 3.80 | 39.583 | พยาบาลศาสตร์ บุคคลทั่วไป | บรมยะลา |
3.38 | 3.31 2.68 3.50 | 58 | พยาบาล mou | สรรพสิทธิประสงค์ |
3.43 | วิทย์ 3.38 คณิต 3.22 อังกฤษ 3.27 | 34.861 | คณะพยาบาลศาสตร์ ประเภทบุคคลทั่วไป | บรมยะลา |
3.67 | 3.71,3.56,3.41 | 28.888 | Mou | บรมสระบุรี |
3.43 | 3.27 2.98 3.91 | 3.48 | พยาบาลmou | พะเยา |
3.41 | วิทย์ 3.28 คณิต 3.36 3.09 | 41 | พยาบาลศาสตร์ mou | บรมนครราชสีมา |
3.6 | 3.70/3.25/3.41 | 44.444 | บุคคลทั่วไป | พะเยา |
4 | 4.00 ,4.00 ,4.00 | 40.277 | คณะพยาบาลศาสตร์ mou | บรมศรีมหาสารคาม |
3.64 | 3.57 3.50 3.46 | 45/100 | พยาบาลศาสตร์ ประเภท โครงการความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ | บรมสระบุรี |
3.74 | 3.73 3.55 3.57 | 43 | mou | บรมเชียงใหม่ |
3.88 | 3.82 3.82 3.94 | 58.333 | พยาบาล mou | ราชบุรี |
3.81 | 3.84 , 3.34 , 4.00 | 42.916 | บุตรอสม. | บรมสรรพสิทธิประสงค์ |
3.45 | 3.18 3.29 3.60 | 52 | บุคคลทั่วไป คณะพยาบาล | ราชบุรี |
3.76 | 3.59 3.78 3.93 | 33.194 /100 | คณะพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประเภท บุคคลทั่วไป | กรุงเทพ |
3.71 | 3.64/3.84/3.25 | 46.111 | Mou | บรมสระบุรี |
3.27 | 3.14, 3.00, 3.60 | 57.361 | บุตรอสม. | เชีุ |
3.55 ( 5 เทอม ) | 3.60 3.09 3.50 | 45.694 | พยาบาลศาสตร์ mou | บรมราชรี |
3.8 | วิทย์3.82 คณิต3.72 อังกฤษ3.50 | 42.5 | คณะพยาบาล Mou | บรมจักรี ราชบุรี |
3.69 | 3.56 3.88 3.40 | 51.805 | พยาบาลศาสตร์ บุคคลทั่วไป | นครราชสีมา |
3.91 | 3.80 4.00 4.00 | 56.666 | บุตร อสม. | ชลบุรี |
3.93 | 3.93 3.96 3.91 | 43.055 | คณะพยาบาลศาสาตร์ mou | บรมชลบุรี |
3.94 | 3.94,4.00,3.95 | 22.638 | คณะพยาบาลศาสตร์ (mou) | บรมศรีสารคาม |
3.68 | 3.50 3.78 3.65 | 46 | mou | บรมชลบุรี |
3.59 | 3.50,3.33,3.86 | 39.027 | พยาบาลศาสตร์ ประเภท บุคคลทั่วไป | นครสวรรค์ |
5เทอม 3.38 | 3.26 3.50 2.62 | 43.055 | บุตรอสม | บรมสุราษฎร์ธานี |
3.38 | 3.26 3.50 2.62 | 43.055 | พยาบาล(บุตรอสม) | บรมสุราษฎร์ธานี |
3.45 | วิทย์3.32 คณิต3.29 อังกฤษ 3.16 | 47 | พยาบาลศาสตร์ Mou | ชลบุรี |
3.55 | 3.60, 3.62, 3.10 | 49.5 | บุคคลทั่วไป | บรมชลบุรี |
3.94 | 3.93 3.90 3.90 | 59.722 | พยาบาล mou,บุคคลทั่วไป | บรมลำปาง |
5ภาคเรียนได้3.93 6ภาคเรียนได้3.95 | 5ภาคเรียน 3.91 3.86 4.00 | 36.523 | mou และบุคคลทั่วไป | ขอนแก่น ชลบุรี นครราชสีมา สระบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี อุดรธานี จักรีรัช พระพุทธบาท |
3.79 | วิทย์3.75 คณิต3.62 อังกฤษ3.69 | ไม่ได้สอบ | mou | พระพุทธบาท |
3.55 | 3.24 3.80 3.36 | 50 | MOU บุคคลทั่วไป | สุรินทร์ สารคาม |
3.82 | 3.77 3.80 3.70 | 41.805 | mou | บรมสุร |
3.19 | 2.96,2.93,3.52 | 41.666 | Mou | ชลบุรี |
3.83 | 3.80 3.74 4.00 | 47 | พยาบาล นักเรียนปอเนาะ | ยะลา |
3.84 | คณิต3.90 คณิต3.54 คณิต3.82 | 35.416 | คณะพยาบาลศาสตร์. คณะสาธารณสุขศาสตร์ | พระบรมขอนแก่น |
3.55 | วิทย์=3.45 คณิต=3.42 อังกฤษ=3.65 | 128 | อสม | อุดร |
3.56 | 3.5/3.5/3.5/3.5 | 43.5 | mou | นพรัตน์ |
3.54 | วิทยศาสตร์3.65 คณิตศาสตร์3.42 อังกฤษ3.12 | 41 | คณะพยาบาล ประเภทmouหรือบุคคลทั่วไป | บรมเพชรบุรี |
3.61 | 3.48 3.51 3.80 | 55.833 | บุคคลทั่วไป | บรมพระปกเกล้า |
3.88 | วิทย์3.87 คณิต3.86 อังกฤษ3.80 | 44.722 | คณะพยาบาลศาสตร์(mou) | บรมนนท์ |
3.86 | 3.80 3.84 3.95 | 51.388 | บุคคลทั่วไป | บรมนนท์ |
3.75 | 3.68 3.23 4.00 | 69.861 | mou | บรมสงขลา |
3.52 | วิทย์3.40 คณิต3.40 อังกฤษ3.44 | 121/300 | พยาบาลศาสตร์ ประเภทmou | บรมชลบุรี |
3.71 | วิทยาศาสตร์ 3.60 คณิตศาสตร์ 3.72 ภาษาอังกฤษ 3.70 | 47.222 | คณะพยาบาล รอบMou | บรมสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี |
3.61 | 3.58 3.51 3.30 | 37.2 | คณะพยาบาลศาสตร์ บุคคลทั่วไป | บรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ |
3.94 | 3.91 4.00 4.00 | 45 | บุตรอสม | อุบลราชธานี |
3.48 | 3.32 3.18 3.56 | 43.75 | บุตร อสม | บรมจักกีรัช |
3.29 | 3.28 3.16 3.55 | 35 | บุคคลทั่วไป | บรมสรรพสิทธิประสงค์ |
3.82 | 3.95 3.66 3.80 | 39.722 | คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาล (โครงการความร่วมมือทางวิชารกับโรงเรียนMOU) | สถาบันพระบรมราชชนก สระบุรี |
3.01 | 2.74 2.84 3.30 | 58 | mou | สระบุรี |
3.82 | 3.70 3.86 3.80 | 46.666 | พยาบาล Mou | จักรีรัช |
3.83 | 3.93,3.56,3.50 | 59 | mou | พระจอมเกล้า |
3.22 | 3.01 2.89 2.90 | 37.5 | mou | สระบุรี |
3.32 | 2.90 3.65 3.31 | 44 | mou | บรมสุราษ |
3.64 | 3.55 , 3.81 , 3.90 | 32.5 | คณะพยาบาล (บุคคลทั่วไป) | บรมสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี |
3.54 | 3.30 3.40 3.60 | 44.861 | บุคคลทั่วไป | อุบล |
3.83 | วิทย์3.82 คณิต3.82 อังกฤษ3.59 | 46.388 | Mou | บรมสรรพสิทธิประสงค์ |
5 เทอมได้ 3.78 | 3.63 , 3.68 , 4 | 45.277 | mou | บรมพระพุทธบาท จ.สระบุรี |
3.22 | ประมาณครับเข้าดูไม่ได้ตอนนี้พอจำได้ 3.00 2.8 3.45 | 55.8 | Mou | พุทธชินราช |
3.27 | 3.14, 3.00, 3.60 | 57.361 | คณะพยาบาลศาสตร์ ประเภท บุตรอสม. | เชียงใหม่ |
3.81 | 3.62 3.85 3.95 | 54.027 | Mou | ชลบุรี |
3.7 | 3.29 4.00 3.78 | 49.861 | mou | บรมสุรินทร์ |
3.18 | 2.92 3.30 2.96 | 46.25 | อบจ | สระบุรี |
3.91 | 3.80 3.94 4.00 | 53 | Mou | บรม อุบลราชธานี |
3.7 | 3.69 3.38 3.66 | 47.444 | พยาบาล mou | ขอนแก่น |
3.23 | 2.94 ,2.84 ,3.33 | 45.277 | คณะพยาบาล Mou | นครราชสีมา |
3.18 | 3.05 2.62 3.15 | 44.027 | คณะพยาบาล mou | บรมสระบุรี |
4 | 4.00,4.00,4.00 | 40.277 | พยาบาล mou | บรมศรีมหาสารคาม |
3.64 | 3.67 3.37 3.61 | 44.58 | พยาบาล สาธารณสุข | บรมกรุงเทพ บรมชลบุรี |
3.49 | 3.47 3.75 2.70 | 44 | Mou | สวรรค์ประชารักษ์ |
3.37 | 3.02 3.26 3.40 | 48 | Mou | บรมสุพรรณบุรี |
3.43 | 3.23 3.30 3.26 | 35 | คณะพยาบาลศาสตร์ ประเภทบุคคลทั่วไป | บรมสุรินทร์ |
3.62 | 3.64 3.20 3.50 | 37.222 | บุคคทั่วไป | บรมกรุงเทพ |
3.32 | ภาษาไทย3.30 วิทยาศาสตร์3.47 คณิตศาสตร์2.64 อังกฤษ3.03 | 40.972 | พยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ | บรมชลบุรี |
3.8 | 3.69 , 3.56 , 4.00 | 58.055 | คณะพยาบาล ประเภทmou | ชลบุรี |
3.49 (5 เทอม) | วิทย์ 3.64,คณิต 2.76, อังกฤษ 3.15 | 40.972 | คณะพยาบาลศาสตร์ ประเภท mou | บรมชัยนาท |
3.95 | 3.97 , 3.81 , 4.00 | 69.166 | บุคคลทั่วไป | บรมขอนแก่น |
3.72 | 3.57 3.60 3.90 | 154.166 | พยาบาลศาสตร์ บุคคลทั่วไป | บรมอุตรดิตถ์ |
3.8 | 3.73 3.75 4.00 | 40.277 | คณะพยาบาลศาสตร์ บุตรอสม. | ลำปาง |
3.02 | ครูยังไม่บอกเลยค่ะ | 43.472 | บุตร อสม | ลำปาง |
3.37 | 3.12 3.33 3.32 | 24 | บุคคลทั่วไป | บรมราชบุรี |
3.73 | 3.46 4.00 3.93 | 40.99 | Mou | ชลบุรี |
3.68 | 3.66 3.18 3.80 | 56.805 | บุลคนทั่วไป | อุดรธานี |
3.34 | 3.42 2.76 3.20 | 38.75 | พยาบาล | ลำปาง |
3.9 | วิทย์3.87 คณิต3.96 อังกฤษ3.79 | 52.916 | พยาบาล mou | ศรีมหาสารคาม |
3.53 | วิทย์3.58 คณิต3.07 อังกฤษ3.57 | 43.33 | คณะพยาบาล mou | บรม สรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี |
3.72 | 3.71 3.10 3.96 | 51.805 | mou | บรมชลบุรี |
3.66 | วิทยาศาสตร์ 3.61 คณิตศาสตร์ 3.16 ภาษาอังกฤษ 3.92 | 37.5 | MOU | บรมนครศรีธรรมราช |
3.53 | 3.42 3.05 3.66 | 32/100 | บุคคลทั่วไป | สรรพสิทประสงค์ |
3.34 | 3.22 3.66 2.6 | 44.861 | พยาบาลศาสตร์ ประเภทmou บุคคลทั่วไป | บรมเเพร่ |
3.76 | วิทย์ 3.81 คณิต3.45 อังกฤษ3.73 | 41 | Mou | บรมสุรินทร์ |
2.66 (5ภาคเรียนค่ะ) | 2.65 2.33 2.72 | 38 | บุคคลทั่วไป | สรรพสิทธิประสงค์ |
3.73 | 3.9 3.88 3.44 | 44 | Mou | สระบุรี |
3.87 | 3.79 3.96 4.00 | 47.777 | พยาบาล mou | ศรีมหาสารคาม |
3.64 | 3.52 3.42 3.64 | 38 | โรงพยาบาลบ้านเเพ้วสมุทรสาคร | บรมราชบุรี |
3.51 | 3.19,3.61,3.20,3.20 | 44.444 | พยาบาล mou | บรมชลบุรี |
3.51 | 3.19,3.61,3.20 | 44.444 | พยาบาล mou | บรมชลบุรี |
3.51 | 3.19,3.61,3.20 | 44.444 | พยาบาล Mou | บรมชลบุรี |
3.4 | 3.12 3.04 3.67 | 48.75 | บุคคลทั่วไป | บรมจักรีรัช |
3.77 | 3.86 3.15 3.92 | 47.361 | Mou | พระปกเกล้า |
3.67 | 3.79 2.95 3.58 | 37.638 | พยาบาล mou | สระบุรี |
3.68 | 3.73 3.55 3.45 | 57.5 | พยาบาล ประเภทบุคคลทั่วไป | บรมชลบุรี |
3 | 3.17 2.36 2.81 | 46.805 | พยาบาลศาสตร์ mou | ชลบุรี |
3.96 | 4.00 3.90 3.96 | 43.194 | mou | อุดรธานี |
3.8 | 3.64 3.72 3.95 | 48.194 | คณะพยาบาล ประเภทmou | บรม ชลบุรี |
3.14 (เกรด5เทอม) | วิทย์ เกรดรวม 3.04 คณิต เกรดรวม3.00 อังกฤษ เกรดรวม3.15 | 37.638 | คณะพยาบาลศาตร์ รอบmou | วิทยาลัยบรมราชชนนี นนทบุรี |
3.33 | วิทย์=3.34 คณิต=3.33 อังกฤษ=3.05 | 41.666 | พยาบาล ประเภทบุคคลทั่วไป | บรมสวรรค์ประชารักษ์ |
3.36 | วิทย์ 3.25 คณิต 3.42 อังกฤษ 3.39 | 29.027 | คณะพยาบาล บุตรทั่วไป | บรมยะลา |
3.18 | วิทย์ 3.08 คณิต 2.68 อังกฤษ 3.60 | 42 | พยาบาลศาสตร์ รอบ2 mou | บรมสระบุรี |
3.59 | 3.50 3.63 3.37 | 56.805 | mou | บรมอุตรดิตถ์ |
3.45 | 3.34 /3.50 / 2.58 | 41.25 | พยาบาล บุคคลทั่วไป | บรมราชบุรี |
3.55 | 3.24 3.80 3.36 | 50 | พยาบาล MOU,บุคคลทั่วไป | ศรีมหาสารคาม,สุรินทร์ |
3.05 | 2.70 , 2.73 , 2.75 | 34.305 | บุคคลทั่วไป | นครพนม ขอนแก่น |
3.26 | 3.00 2.98 3.12 | 47.5 | Mou | อุดร |
3.97 | 3.94,4.00,4.00 | 42.6 | mou | บรมขอนแก่น |
3.03 | คณิต 3.46 อังกฤษ2.95 วิทย์ 2.71 | 40.694 | พยาบาล mou | บรมจันทบุรี |
3.39 | 3.31,3.46,3.11 | 42.083 | คณะพยาบาลศาสตร์ | บรมพะเยา |
2.81 | 35,10,8 | 36.111 | พยาบาลศาสตร์ | บรมชลบุรี |
3.41 | 3.23 3.46 3.64 | 46.944 | Mou พยาบาล | สงขลา |
3.39 | วิทย์ 3.11 คณิต 3.10 อังกฤษ 3.28 | 135 | คณะพยาบาลศาสตร์ โครงการmou | บรมศรีสารคาม |
3.52 | วิทย์ 3.42 คณิต 3.44 อังกฤษ 3.28 | 36.944 | Mou | บรมสรรพสิทธิประสงค์ |
3.52 | วิทยาศาสตร์ 3.24 คณิตศาสตร์ 3.41 ภาษาอังกฤษ 3.52 | 32.777 | คณะพยาบาลศาสตร์ | บรมสระบุรี |
3.25 | 3.00 2.78 3.73 | 39 | พยาบาล (โครงการบุคคลทั่วไป) | ยะลา ตรัง |
3.58 | (3.40)( 3.10 )(3.87) | 40.277 | บุคทั่วไป | อุตรดิตถ์ |
3.33 | วิทย์3.32/คณิต2.66/อังกฤษ3.36 | 46.111 | บุคคลทั่วไป | บรมนนท์/บรมกรุงเทพ |
3.26 | 5เทอมคณิต2.62 วิทยาศาสตร์3.45 อังกฤษ2.70 | 42.222 | คณะพยาบาลศาสตร์ mou | บรมสุพรรณบุรี |
3.29 | 3.14 3.79 2.75 | 49.4: | Mou | ชัยนาท |
2.8 | 2.60 2.74 2.98 | 32.222 | อสม. | บรมกรุงเทพ |
3.66 | 3.79 3.66 3.93 | 34.583 | บุคคลทั่วไป | กรุงเทพ |
3.68 | 3.50 3.42 3.92 | 41.666 | พยาบาล mou | บรมพระพุทธบาท |
3.55 | วิทย์ 3.53 คณิต 3.24 อังกฤษ 3.72 | 34.583 | บุคคลทั่วไป | บรมจันทบุรี |
2.9 | เกรด 4/2/3/2 | ไม่ทราบ | อยากเป็นพยาบาล | ปัตตานี |
3.2 | 2.68 3.53 3.7 | 46.6 | พยาบาล บุคคลทั่วไป | บรมเชียงใหม่ |
3.2 | วิทย์ 2.50 คณิต 2.50 อังกฤษ 3.00 | 64 | พยาบาลศาสตร์บัณฑิต mou | เชียงใหม่ |
3.37 | 3.00 3.50 3.34 | 48.888 | พยาบาลศาตรบัณฑิต บุคคลทั่วไป | บรมสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ |
3.37 | วิทย์3.07 คณิตศาสตร์3.32อังกฤษ3.40 | ไม่ได้สอบค่ะ | พยาบาลศาสตร์ | ชัยนาท |
3.37 | วิทยาศาสตร์3.07คณิต3.32อังกฤษ3.40 | ไม่ได้สอบ | พยาบาลศาสตร์ | ชัยนาท |
3.73 | 3.61 3.50 3.90 | 44.722 | Mou | อุดร ขอนแก่น กรุงเทพ |
3.69 | 3.45 4.00 3.47 | 57.083 | พยาบาล mou | บรมศรีสารคาม |
3.09 | วิทย์ 2.50 คณิตศาสตร์ 3.33 อังกฤษ 3.05 | 35 | คณะพยาบาล บุตรอสม. | สุราษฎร์ธานี |
3.5 | วิทย์3.29 คณิต3.78 อังกฤษ3.12 | 37.222 | พยาบาล(บุคคลทั่วไป) | บรมนครราชสีมา ขอนเเก่น อุดร |
3.36 | วิทย์3.32 คณิต3.60 อังกฤษ2.81 | 36.527 | Mou | บรมจักรีรัช |
3.95 | 1.วิทย์ 3.94, 2.คณิต 3.88, 3.อังกฤษ 4.00 | 36.666 | คณะพยาบาลศาสตร์ ประเภท อบจ. | ลำปาง |
3.46 | 3.00 3.00 3.00 | 39 | ทั่วไป | อุตรดิตถ์ |
3.27 | 3.14, 2.72 ,3.43 | 42.361 | MOU | สระบุรี |
3.27 | 3.14 , 2.72, 3.43 | 42.361 | MOU | นครราชสีมา |
3.27 | 3.14,2.72,3.43 | 42.361 | บุคคลทั่วไป | พระพุทธบาท |
3.89 | วิทย์ 3.78 คณิต 4.00 อังกฤษ3.90 | 38.055 | mou | บรมพระจอมเกล้า บรมศรีมหาสารคาม บรมราชบุรี |
3.91 | วิทย์ 3.86 คณิต 3.94 อังกฤษ 3.85 | 45.55 | คณะพยาบาลศาสตร์ mou | บรมนพรัตน์วชิระ |
6เทอม3.49 | วิทย์3.32 คณิต3.78 อังกฤษ3.06 | 37.222 | พยาบาลศาสตร์(บุคคลทั่วไป) | บรมนครราชสีมา ขอนเเก่น อุดร |
3.8 | 3.59 , 3.94 , 3.93 | 59.861 | บุคคทั่วไป | อุดรธานี |
3.62 | 3.38 3.88 3.72 | 40.972 | คณะพยาบาล ประเภท บุคคลทั่วไป | พระบรมเพชรบุรี |
3.98 | 3.95 3.95 4.00 | 48.3 | บุคคลทั่วไป | บรมโคราช ไม่ก็ บรมอุบล |
3.92 | 3.91 4.00 3.63 | 52.5 | พยาบาล mou | บรมสรรพสิทธิประสงค์ |
3.12 | 3.15 13.0 11.5 | 30.277 | บุคคลทั่วไป | กรุงเทพ |
3.2 | 3.03 3.10 3.13 | 32.5 | คณะพยาบาลศาสตร์ ประเภทบุคคลทั่วไป | บรมพุทธชินราช บรมสวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์ |
3.75 | 3.73 3.31 3.89 | 32 | พยาบาล Mou | บรมนครศรีธรรมราช |
3.86 | 3.82 3.86 3.63 | 23.75 | คณะพยาบาล mou | บรมราชบุรี |
3.73 | 3.52 4.00 3.59 | 46.527 | บุคคลทั่วไป | มหาสารคาม |
3.28 | 3.16 2.8 3.4 | 50.555 | พยาบาล mou | อุดร |
3.66 | 3.46 3.68 3.86 | 45.55 | บุคคทั่วไป | ขอนแก่น |
3.94 | 3.94 ,4.00,3.95 | 22.638 | คณะพยาบาลศาสตร์(mou) | บรมศรีสารคาม |
3.38 | วิทยาศาสตร์ 3.09 คณิตศาสตร์ 3.45 ภาษาอังกฤษ 3.38 | 38 | คณะพยาบาลศาสตร์ (บุคคลทั่วไป) | บรมสวรรค์ประชารักษ์ |
2.54 | วิทย์ 2.09 คณิต2.22 อังกฤษ2.40 | – | บุคคลทั่วไป | บรมสุพรรณบุรี |
3.84 | 3.84 3.61 3.90 | 49.583 | คณะพยาบาลศาสตร์ บุคคลทั่วไป | พยาบาลศรีมหาสารคาม |
4 | 4.00 4.00 4.00 | 39.027 | คณะพยาบาลศาสตร์ ประเภทบุคคลทั่วไป | บรมศรีสารคาม |
3.41 | วิทย์3.50 คณิต3.35 อังกฤษ3.33 | 41.527 | คณะพยาบาล ประเภทบุคคลทั่วไป | บรมพระบาท |
3.65 | 3.68 3.54 3.21 | 47.361 | mou | อุดรธานี |
3.81 | 3.66 3.82 3.94 | 50.277 | พยาบาล mou | วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี |
