บรม รอบ5 สถิติคนจะสมัครแต่ละที่ ลงกันกี่คน คะแนนสูงสุดของคนละลงแต่ละที่เท่าไร ที่นี่มีคำตอบให้แล้ว
ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine
>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<
เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง
สถิติ คะแนนสอบ ผู้จะสมัครสอบ รอบ5 สถาบันพระบรมราชชนก ปีการศึกษา2565
มีผู้มากรอกข้อมูล 302 คน เวลา 18.45 น. วันที่ 26 มิย 65
น้องๆที่จะลง บรม รอบ 5 รับตรงอิสระ ใครจะลงที่ไหนบ้าง รบกวนเข้ามากรอกข้อมูลในนี้หน่อยจ้า <<คลิกกรอกข้อมูลที่นี่>>
1.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ผู้จะสมัคร 62 คน รับ 16 ที่นั่ง
2.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ผู้จะสมัคร 36 คน รับ 11 ที่นั่ง
3.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี ผู้จะสมัคร 35 คน รับ 5 ที่นั่ง
4.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา ผู้จะสมัคร 22 คน รับ 2 ที่นั่ง
5.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ผู้จะสมัคร 20 คน รับ 4 ที่นั่ง
6.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ลำปาง ผู้จะสมัคร 20 คน รับ 6 ที่นั่ง
7.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ผู้จะสมัคร 19 คน รับ 8 ที่นั่ง
8.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ผู้จะสมัคร 17 คน รับ 5 ที่นั่ง
9.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนวชิระ ผู้จะสมัคร 14 คน รับ 9 ที่นั่ง
จะเห็นได้ชัด ผู้ที่มากรอกคะแนน จะไปอยู่ในพื้นที่ คะแนนไม่สูงในรอบที่แล้ว และมีจำนวนรับที่ค่อนข้างเยอะ
ในภาคอีสาน ยกเว้น นครราชสีมา โซนภาคกลาง ยกเว้น กทม และ ราชบุรี ภาคตะวันออก และ ภาคใต้ ยกเว้น สงขลาและยะลา แทบจะไม่มีคนที่จะสนใจสมัครเลย
อยู่จังหวัดอะไร | จะลงบรมที่ไหน | ได้คะแนนรวมเท่าไร |
กระบี่ | ตรัง | 36.5157 |
นราธิวาส | นพรัตน์ | 50.091 |
โคราช | โคราช | 55.5 |
ระนอง | จักรีรัช | 4102.93 |
เพชรบูรณ์ | เชียงใหม่ | 5490 |
อุดรธานี | เชียงใหม่ | 44.6529 |
ยะลา | บรมสงขลา | 3.26 |
สุรินทร์ | จักรีรัช ลำปาง แพร่ เพชรบุรี ราชบุรี | 49.02 |
สกลนคร | ขอนแก่น | 3794 |
ชลบุรี | กรุงเทพ นนทบุรี | 3428.333 |
ยะลา | สาธารณสุขทันตะ (ตรัง) | 43.2 |
อุบลราชธานี | สรรพสิทธิ์ปรพสงค์ | 48.5275 |
นครราชสีมาค่ะ | จักรีรัชค่ะ | 44.648? ค่ะ |
อุดรธานี | กรุงเทพ | 3,670.20 |
ขอนแก่น | สระบุรี | 3.45 |
ยโสธร | กรุงเทพ เพรชบุรี | 43 |
นราธิวาส | ยะลา | 3963 |
ขอนแก่น | นครราชสีมา | 3.45 |
ลพบุรี | สระบุรี/กรุงเทพมหานคร | 45034 |
พะเยา | พะเยา | เกรด 3.34 ไม่ได้สอบ gat pat |
อุยบ | สรรพสิทธิประสงค์ | 4747.93 |
สกลนคร | กรุงเทพมหานคร | 42 |
ชลบุรี | บรมชลบุรี,บรมกรุงเทพ | 37.8 |
สงขลา | สงขลา | 28.5383 |
ยะลา | ยะลา | 4453 |
บึงกาฬ | ราชบุรี | 40 |
สุพรรณบุรี | นพรัตน์ | 46.5 |
สกลนคร | บรมนนทบุรี | 39 |
ตรัง | กรุงเทพ | 3033 |
กรุงเทพฯ | นพรัตนวชิระ | 10,289.83 น่าจะเต็ม 3 หมื่นคนนี้ |
นครสวรรค์ | เชียงใหม่ | 9830 คนนี้น่าจะมาปั่น |
นครสวรรค์ | กรุงเทพ | 9830 คนนี้น่าจะมาปั่น |
ระยอง | วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีปกเกล้า จันทบุรี | 43.116 |
นครราชสีมา | วิทยาลัยบรมราชชนนี ขอนแก่น | 5285 |
หนองคาย | จันทบุรี,นนทบุรี | 3500 |
นครราชสีมา | วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี | 5285 |
ฉะเชิงเทรา | กรุงเทพ | 2875.66 |
นราธิวาส | สงขลา | 3671.66 |
สุรินทร์ | ราชบุรี | 4600 |
ตาก | ชลบุรี | 4703 |
ลพบุรี | เชียงใหม่ | 45.3 |
ตรัง | ตรัง | 49.3333 |
นครพนม | ขอนแก่น | 50 |
เชียงใหม่ | บรมเชียงใหม่ | 4100 |
ยะลา | บรมนนท์บุรี | 39 |
พัทลุง | ยะลา ตรัง | 3941 |
ยะลา | กรุงเทพ | 46 |
กำเเพงเพชร | ราชบุรี | 49.55 |
พัทลุง | จ.สงขลา | 3183 |
ตรัง | บรมกรุงเทพ | 3021 |
ประจวบคีรีขันธ์ | วพบ. กรุงเทพ | 52.16 |
ชัยภูมิ | ขอนแก่น | 3482 |
เชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 4,666 |
นครปฐม | กรุงเทพ | 4623.14 |
พะเยา | พะเยา | 46 |
เขียงใหม่ | บรมเชียงใหม่ | 4100 |
ขอนแก่น | กรุงเทพ | 4278 |
สงขลา | ตรัง | 42 |
นราธิวาส | กรุงเทพ | 4,589.99 |
กรุงเทพ | ยังไม่แน่ใจ | 3,598.04 |
ตาก | ลำปาง | 4068.3 |
นครปฐม | กรุงเทพ | 5139 |
หนองคาย | กรุงเทพ | 50 |
บุรีรัมย์ | โคราช | 48 |
อุดรธานี | บรมนนทบุรี | 4545.3 |
นครสวรรค์ | สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ | 45.4647 |
เพชรบุรี | นครสวรรค์ | 3510.49 |
นราธิวาส | กรุงเทพ | 40.961 |
นราธิวาส | ตรัง | 40.961 |
นราธิวาส | ราชบุรี | 40.961 |
เชียงราย | หนูว่าจะลงที่กรุงเทพค่ะ เพราะหนูเห็นว่าเค้ารับเยอะ | 3400 หนูจะมีโอกาสติดมั้ยคะTT |
สระแก้ว | ราชบุรี | 5150 |
ปัตตานี | วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ.ตรัง | 42,165 |
ศรีสะเกษ | สุรินทร์ | 5100+ |
สกลนคร | ขอนเเก่น กับนครราชสีมา | 4773.14 |
สระเเก้ว | กรุงเทพ | 46.7293 |
ชัยภูมิ | กรุงเทพ | 40 |
เพชรบูรณ์ | กรุงเทพ | |
อุตรดิตถ์ | วพบ.ราชบุรี | 44.97 |
นครราชสีมา | นครราชสีมา | 4,54.46 |
ลำพูน | ลำปาง | 4,670 |
บึงกาฬ | ชลบุรี | 42.946 |
เชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 51.76 |
ชัยภูมิ | นครราชสีมา | 3.13 |
ชัยภูมิ | ขอนแก่น | 3.13 |
นครปฐม | กรุงเทพ | 8643.8 |
นครราชสีมา | วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา | 5218 |
ตาก | กรุงเทพ | 3.02 |
อุดรธานี | ราชบุรี | 4525.25 |
เชียงใหม่ | ลำปาง | 45+ |
ปัตตานี | ยะลา | 3223.97 |
ยะลา | ยะลา | 49 |
ชัยภูมิ | สถาบันพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี | 4,616.27 |
สมุทรสาคร | กรุงเทพ | 5098 |
สุรินทร์ | ราชบุรี | 42.4756 |
ยะลา | กรุงเทพ | 2.77 |
เเม่ฮ่องสอน | เชียงใหม่ | 49.23 |
ลำปาง | ราชบุรี | 4615 |
ปัตตานี | สงขลา | 3946 |
เพชรบูรณ์ | พุทธชินราช | 4875 |
ปัตตานี | ยะลา | 4,608.03 |
อุบลราชธานี | วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ | 3,468 |
สมุทรปราการ | นพรัตน์ | 45 |
ลำปาง | 54.62 | |
ยะลา | ยะลา | 4600 |
บุรีรัมย์ | ราชบุรี | 50.68 |
เชียงใหม่ | ลำปาง | 4221 |
ปัตตานี | ยะลา | 39.9 |
กำเเพงเพชร | ราชบุรี | 49.545 |
ยะลา | มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ | ยังไม่รู้ |
เชียงใหม่ | บรมนครลำปาง | 48.6 |
สระแก้ว | พระปกเกล้าจันทบุรี | 43 |
ปัตตานี | บรมสงขลา | 4136 |
นครราชสีมา | วิทพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา | 5285 |
จังหวัดตรัง | วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง | 40 |
นครราชสีมา | วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา | 5285 |
นครพนม | นนทบุรี | 47.2 |
นครราชสีมา | นพรัตน์วชิระ | 47 |
ยโสธร | บรมราชชนนี อุบลราชธานี | 4439 |
ปทุมธานี | นพรัตน์ | 48 |
ราชบุรี | วิทยาลัยบรมราชชนนี ราชบุรี | 677,660 |
ประจวบคีรีขันธ์ | พระจอมเกล้าเพชรบุรี | 4200 |
กระบี่ | ตรัง | 3651.573 |
กรุงเทพมหานคร | กรุงเทพ | 3,875.06 |
ร้อยเอ็ด | นครราชสีมา | 49.79 |
สงขลา | บรม สงขลา | 28,538 |
สตูล | สงขลา/ยะลา | 3.41 |
สงขลา | เชียงใหม่ | 3,128.24 |
น่าน | เพรชบุรี | 2900 |
สุพรรณบุรี | สุพรรณบุรี | 55.21 |
เชียงราย | สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ | 3400 |
พะเยา | กรุงเทพ | 36+ |
กำแพงเพชร | บรม กรุงเทพ | 4098 |
เชียงราย | ลำปาง | 3,635 |
สมุทรสาคร | บรมราชชนนีราชบุรี | 3,562.55 |
นราธิวาส | สงขลา | 4,140.79 |
ราชบุรี | วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี | 5,335 |
นราธิวาส | ยะลา | 4607.73 |
เขียงใหม่ | บรมเชียงใหม่ | 41 |
กาญจนบุรี | ชัยนาท | 44.77 |
ศรีสะเกษ | นพรัตน์ | 4490 |
ระยอง | บรมกรุงเทพ | 37.xx |
ยะลา | กรุงเทพ/สงขลา | 3122 |
พะเยา | พะเยา | 50 |
กาญจนบุรี | ราชบุรี | 16,719.93 คนนี้คิดเป็น 3 หมื่น |
น่าน | กรุงเทพ | 4241 |
ราชบุรี | บรมราชบุรี | 43.9 |
นครราชสีมา | นครราชสีมา | 4404.306 |
นครราชสีมา | นครราชสีมา, พระพุทธบาท, ขอนแก่น, กรุงเทพ, นพรัตน์วชิระ | 51.72 |
นครปฐม | จักรีรัช | 44.04 |
ยะลา | ยะลา | 44 |
ราชบุรี | ราชบุรี | 2705.986 |
กาญจนบุรี | จักรีรัช | 43 |
อุตรดิตถ์ | อุตรดิตถ์ | 4,050 |
อุบลราชธานี | กรุงเทพ | 3266 |
นนทบุรี | นนทบุรี | 4778 |
เชียงใหม่ | ลำปาง | 44.2 |
กรุงเทพมหานคร | กรุงเทพ | 49.06 |
ประจวบคีรีขันธ์ | กรุงเทพ ,ราชบุรี | Pat2=90,pat1=48,สามัญไทย=48,สามัญอังกฤษ=42,สามัญเคมี=10,สามัญคณิต1=9,สามัญสังคม=46,สามัญชีววิทยา=48สามัญฟิสิก=28 |
สระแก้ว | ราชบุรี | 5,150 |
นครราชสีมา | ราชบุรี | 4362.16 |
หนองคาย | จันทบุรี,นนทบุรี,อุตรดิตถ์(อยากจะลงที่ไหนที่1ใน3ที่นี้แต่ไม่รู้ว่าคะแนนจะถึงที่ไหน) | 35 |
สมุทรสาคร | ราชบุรี | 48.1 |
ปัตตานี | ยะลา | 4005.966 |
กรุงเทพมหานคร | บรมกรุงเทพ | 47 |
สุราษฎร์ธานี | กทม | 43.257 |
ลำพูน | ลำปาง | 4413.83 |
ลำปาง | ลำปาง | 46 |
นครราชสีมา | ลำปาง | 3,997.16 |
พะเยา | ลำปาง | 49 |
ปัตตานี | ยะลา | 47.2941 |
ตาก | ลำปาง | 3.02 |
ปัตตานี | ตรัง | 4536 |
กรุงเทพมหานคร | สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข | 2656.28 |
ลพบุรี | กรุงเทพ | 4,773.72 |
ชลบุรี | กรุงเทพ | 46.35 |
ปัตตานี | สงขลา | 4132 |
นราธิวาส | สงขลา | 3900 |
นครราชสีมา | นพรัตน์วชิระ | 43.7 |
สระแก้ว | กรุงเทพ | 4536.73 |
ยะลา | สงขลา | 45กว่าๆ |
ตรัง | ่วิทยาลัยพระบรมตรัง | 3586.246 |
เลย | นครลำปาง | 3,431.60 |
สระแก้ว | จันทบุรี | 4536.73 |
กาฬสินธุ์ | กรุงเทพ | 3322 |
สุรินทร์ | วพบ.เพชรบุรี | 44.86 |
ร้อยเอ็ด | บรมราชบุรี | 46 |
มหาสารคาม | จักรีรัช | 5,986.47 |
ยะลา | สงขลา | |
สุรินทร์ | สุรินทร์ | 49.96 |
ศรีสะเกษ | สุรินทร์ | 42+ |
ร้อยเอ็ด | วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ | 3,307.65 |
กาญจนบุรี | กรุงเทพ | 3956 |
สุรินทร์ | กทม. | 48.56 |
อำนาจเจริญ | บรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ | |
ปัตตานี | ยะลา | 4954.9 |
ปัตตานี | กรุงเทพ | 4608.03 |
สิงห์บุรี | สระบุรี | 3372.54 |
ตาก | ชลบุรี | 4599 |
ร้อยเอ็ด | ศรีมหาสารคาม | 46 |
อุดรธานี | วิทยาลพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี | 3381.6 |
อุดร | ราชบุรี | 3000 |
เพชรบูรณ์ | กรุงเทพ | 45 |
ขอนแก่น | บรมกรุงเทพ | 46 |
ลพบุรี | พระบรมราชชนกพระพุทธบาท | 3008 |
กาญจนบุรี | จักรีรัช | 34 |
ปัตตานี | ยะลา | 4005.966 |
สุรินทร์ | บรมสุรินทร์ | 3289 |
กาฬสินธุ์ | ราชบุรี นพรัตน์ กรุงเทพ | 39 |
ระยอง | กทม | 50.98 |
สุรินทร์ | กรุงเทพมหานคร | 4300 |
ตาก | กรุงเทพมหานคร | 3.15 |
อุบลราชธานี | นนทบุรี กับ นครพนม | |
ยะลา | กรุงเทพ | 3122 |
สกลนคร | วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุพรรณบุรี | 3995.88 |
อุดรธานี | บรมกรุงเทพ | 2745 |
ยะลา | ยะลา | 3374.613 |
ปัตตานี | ยะลา | 3507 |
ศรีสะเกษ | วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ | 3361 |
พัทลุง | สงขลา | 3183 |
เชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 5333 |
อุดรธานี | อุดรธานี | |
กาฬสินธุ์ | บรมราชบุรี | 4,559.19 |
ตาก | พระบรมกรุงเทพ | 85 |
สุรินทร์ | ลำปาง | 4600 |
นครพนม | นครราชสีมา | 40 |
ราชบุรี | ชลบุรี | 4100 |
เชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 47 |
เชียงใหม่ | กรุงเทพ | 41 |
ชลบุรี | บรมชลบุรี | 4457.6 |
ตาก | นพรัตน | 44 |
ลำปาง | นพรัตน์วชิระ | 40.93 |
กาญจนบุรี | จักรี | 29 |
ยะลา | ตรัง | 45 |
นครราชสีมา | นครราชสีมา | 50.712 |
สุรินทร์ | 48 | |
นครราชสีมา | บรมนครราชสีมา | 4529.12 |
กรุงเทพมหานคร | มหาวิทยาลัยบรมราชินีนาถ ราชบุรี | 37.57 |
จันทบุรี | ปกเกล้า | 4,530.97 |
หนองคาย | จันทบุรี | 35 |
ปราจีนบุรี | วพบ.ลำปาง | 31 |
กาญจนบุรี | กรุงเทพ | 38 |
เชียงราย | วิทยาลัยบรมราชชนนีพุทธชินราช | 47.52 |
สระแก้ว | ราชบุรี | 5150 |
ตาก | ลำปาง | 2,690 |
45 | ||
กาญจนบุรี | นนท์ | 50 |
ยะลา | ยะลา | 45 |
ปัตตานี | บรมราชชนนีสงขลา | 3836.6 |
นครราชสีมา | กรุงเทพ | 45 |
เชียงราย | เชียงใหม่ | |
ราชบุรี | จักรีรัช | 4,147 |
ฉะเชิงเทรา | กรุงเทพ | 50.5627 |
ยะลา | ยะลา | 4600 |
สงขลา | สงขลา | 28.5383 |
ศรีสะเกษ | เพชรบุรี | 4700 |
ปัตตานี | สงขลา | 3,208.23 |
เพชรบูรณ์ | พิษณุโลก และอุตรดิตถ์ | 100 |
ร้อยเอ็ด | ราชบุรี | 49.7 |
น่าน | แพร่ | 3420 |
ปัตตานี | สงขลา | 4,608.03 |
พิจิตร | เชียงใหม่ | 4560.066 |
เชียงใหม่ | บรมราชชนนีเชียงใหม่ | 43 |
ยะลา | นคร | 51 |
บุรีรัมย์ | ราชบุรี | 3,443.43 |
บุรีรัมย์ | สุรินทร์ | 4225.93 |
ลำปาง | 54 | |
เชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 47 |
ชัยนาท | ชัยนาท | 43 |
อุบลราชธานี | นครพนม และ นนทบุรี | 2,568 |
ปัตตานี | สถาบันพระบรมราชชนกยะลา | 3,739 |
ยโสธร | นครราชสีมา | 4857.933333 |
เชียงใหม่ | 53 | |
ลพยุรี | พระบาท | 45.3 |
นครพนม | ขอนแก่น | 50 |
มหาสารคาม | กรุงเทพ | 3936 |
ศรีสะเกษ | นพรัตน์วชิระ | 3473.426666 |
ราชบุรี | ราชบุรี | 43.9 |
นครสวรรค์ | สวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์ | 3686 |
กรุงเทพมหานคร | กรุงเทพ | 3298.24 |
อำนาจเจริญ | สรรพสิทธิประสงค์ | 2651 |
กาญจนบุรี | จักรีรัช | 42.95 |
นราธิวาส | ตรัง | 3018 |
จังหวัดยะลา | มหาลัยราชนีบรมยะลา | อยู่ม. 6 ยังไม่จบการศึกษา |
สุพรรณบุรี | ราชบุรี | 49 |
ขอนแก่น | ขอนแก่น | 4198.3 |
สกลนคร | เพชรบุรี | 49.xx |
กาฬสินธุ์ | บรมราชชนกกรุงเทพ | 3659425418 |
กทม. | กทม. | 46.986 |
สระบุรี | วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท | 3450.84 |
ปัตตานี | ยะลา | 3947.45 |
ปัตตานี | มหาลัยบรมราชชนนี สงขลา | กรณีที่นักเรียนติดโควิดในวันสอบไม่มีคะแนนในส่วนนี้สามารถสมัคได้ไหมคะ(อยากเข้าพยาบาลจริงๆค่ะพร้อมแนบเอการผลการตรวจโควิดพร้อมวันที่ให้ดูได้ค่ะฝากพิจารณาเป็นกรณีพิเศษด้วยคนนะคะขอบคุณค่ะ) |
ชัยภูมิ | ราชบุรี | 4300 |
หนองบัวลำภู | ขอนแก่น | |
กำแพงเพชร | ราชบุรี | 4092 |
พะเยา | ลำปาง | 4,965 |
สุรินทร์ | สุรินทร์ | 3048 |
หนองคาย | ชลบุรี | 4726 |
———————————————————
ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่
คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่
คลิกติดตามข่าวทางtwitter
IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/
———————————————————