มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัคร NETSAT เพื่อยื่นเข้า รอบ2 และรอบ4 รวม คณะ สาขา ที่ใช้คะแนนสอบแล้ว เตรียมตัวสมัครกันด้วย
ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine
>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<
เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง
คณะ สาขา ที่ใช้ NETSAT มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1.คณะและสาขาที่เปิดรับ
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา ชีววิทยา ฟิสิกส์ จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี สถิติและวิทยาการ ข้อมูล (วิชาเอก สถิติศาสตร์ สารสนเทศ สถิติ) วิทยาศาสตร์สิ่งแวล้อม ชีวเคมี ใช้ NETSAT วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
*สควค สอบ TGAT และTPAT3
คณะเกษตรศาสตร์
สาขาวิชา กีฎวิทยา โรคพืชวิทยา ปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม พืชสวน พืชไร่ การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร สัตวศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตร ประมง เกษตรนวัตกรรม ใช้ NETSAT วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
รหัส | สาขา | จำนวนรับ | รหัสวิชาที่ต้องประเมิน* และ ค่าน้ำหนักของแต่ละวิชา (คะแนนขั้นต่ำ)** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปกติ | โครงการพิเศษ | 101 NETSAT1 ภาษาไทย |
102 NETSAT1 ภาษาอังกฤษ |
103 NETSAT1 คณิตฯ |
202 NETSAT2 เคมี |
204 NETSAT2 ฟิสิกส์ |
30 PAT3 |
||
10392 | วิศวกรรมกระบวนการเคมี หลักสูตรนานาชาติ (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) | 35 | 20 (25) | 30 (20) | 10 | 30 | 10 | ||
10387 | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) | 53 | 30 | 30 (20) | 20 (20) | 20 | |||
10389 | วิศวกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ (คะแนนรวมขั้นต่ำ 45) | 44 | 10 | 10 | 30 | 30 | 20 | ||
10388 | วิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์ (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) | 25 | 10 | 10 | 30 | 30 | 20 | ||
10385 | วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) | 30 | 15 | 25 (20) | 15 | 25 (20) | 20 | ||
10393 | วิศวกรรมสื่อดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | |||
10383 | วิศวกรรมอุตสาหการ (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) | 40 | 25 | 30 | 25 | 20 | |||
10382 | วิศวกรรมเกษตร (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) | 29 | 20 | 30 | 30 | 20 | |||
10386 | วิศวกรรมเคมี (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) | 50 | 5 | 10 | 30 | 15 | 30 | 10 | |
10384 | วิศวกรรมเครื่องกล (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) | 70 | 10 | 25 | 10 | 25 | 30 | ||
10390 | วิศวกรรมโทรคมนาคม หลักสูตรนานาชาติ (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) | 32 | 30 (30) | 30 (30) | 30 (25) | 10 | |||
10380 | วิศวกรรมโยธา (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) | 64 | 10 | 35 | 35 | 20 | |||
10391 | วิศวกรรมโลจิสติกส์ หลักสูตรนานาชาติ (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) | 31 | 30 (20) | 30 (20) | 20 | 20 | |||
10381 | วิศวกรรมไฟฟ้า (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) | 23 | 20 | 30 (30) | 30 (30) | 20 |
คณะศึกษาศาสตร์
รหัส | สาขา | จำนวนรับ | รหัสวิชาที่ต้องประเมิน* และ ค่าน้ำหนักของแต่ละวิชา (คะแนนขั้นต่ำ)** | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปกติ | โครงการพิเศษ | 101 NETSAT1 ภาษาไทย |
102 NETSAT1 ภาษาอังกฤษ |
103 NETSAT1 คณิตฯ |
201 NETSAT2 วิทย์และเทคโนโลยี |
202 NETSAT2 เคมี |
203 NETSAT2 ชีวะฯ |
204 NETSAT2 ฟิสิกส์ |
013 จีน |
014 ญี่ปุ่น |
021 ดนตรี |
051 ความถนัดทางศิลป์ |
052 สมรรถนะทางกาย |
||
10311 | การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) | 12 | 25 | 25 | 10 | 40 | |||||||||
10312 | การสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) | 24 | 10 (40) | 90 (60) | |||||||||||
10313 | ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเดี่ยวการประถมศึกษา (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||
10307 | ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการสอนภาษาญี่ปุ่น (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) | 7 | 20 | 20 | 20 | 40 | |||||||||
10302 | ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการสอนภาษาไทย (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) | 16 | 65 (30) | 30 (25) | 5 (20) | ||||||||||
10300 | ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) | 24 | 20 | 20 | 40 | 20 | |||||||||
10561 | ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) | 24 | 20 | 25 (25) | 25 (25) | 30 | |||||||||
10310 | ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีศึกษา (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) | 8 | 20 | 20 | 10 | 50 (60) | |||||||||
10308 | ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพลศึกษา (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) | 24 | 15 | 30 | 15 | 20 | 20 | ||||||||
10301 | ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) | 24 | 15 | 30 | 15 | 19 | 7 (25) | 7 (25) | 7 (25) | ||||||
10309 | ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกศิลปศึกษา (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) | 10 | 30 | 20 | 10 | 40 | |||||||||
10306 | ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสังคมศึกษา (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) | 16 | 20 | 35 | 15 | 30 |
คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวนรับ 75 ที่นั่ง ใช้ NETSAT วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
คณะแพทยศาสตร์
รหัส | สาขา | จำนวนรับ | รหัสวิชาที่ต้องประเมิน* และ ค่าน้ำหนักของแต่ละวิชา (คะแนนขั้นต่ำ)** | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปกติ | โครงการพิเศษ | 101 NETSAT1 ภาษาไทย |
102 NETSAT1 ภาษาอังกฤษ |
103 NETSAT1 คณิตฯ |
201 NETSAT2 วิทย์และเทคโนโลยี |
202 NETSAT2 เคมี |
203 NETSAT2 ชีวะฯ |
204 NETSAT2 ฟิสิกส์ |
061 เทคโนโลยี |
062 ศิลป์สำหรับเวชนิทัศน์ |
||
9601 | รังสีเทคนิค (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) | 20 | 10 (20) | 15 (20) | 15 (30) | 15 (20) | 22.5 (30) | 22.5 (30) | ||||
9753 | เวชนิทัศน์ (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | |||||
10069 | แพทยศาสตรบัณฑิต CPIRD-Inclusive โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (MD03-0301) (คะแนนรวมขั้นต่ำ 50) | 15 | 10 (30) | 30 (30) | 15 (30) | 15 (30) | 15 (30) | 15 (30) | ||||
10070 | แพทยศาสตรบัณฑิต CPIRD-Inclusive โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดนครพนม (MD03-0302) (คะแนนรวมขั้นต่ำ 50) | 10 | 10 (30) | 30 (30) | 15 (30) | 15 (30) | 15 (30) | 15 (30) | ||||
10071 | แพทยศาสตรบัณฑิต CPIRD-Inclusive โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดมุกดาหาร (MD03-0303) (คะแนนรวมขั้นต่ำ 50) | 2 | 10 (30) | 30 (30) | 15 (30) | 15 (30) | 15 (30) | 15 (30) | ||||
10073 | แพทยศาสตรบัณฑิต CPIRD-Inclusive โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดสกลนคร (MD03-0305) (คะแนนรวมขั้นต่ำ 50) | 13 | 10 (30) | 30 (30) | 15 (30) | 15 (30) | 15 (30) | 15 (30) | ||||
10072 | แพทยศาสตรบัณฑิต CPIRD-Inclusive โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดเลย (MD03-0304) (คะแนนรวมขั้นต่ำ 50) | 12 | 10 (30) | 30 (30) | 15 (30) | 15 (30) | 15 (30) | 15 (30) | ||||
10077 | แพทยศาสตรบัณฑิต CPIRD-Inclusive โรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธุ์ (MD11-1101) (คะแนนรวมขั้นต่ำ 50) | 6 | 10 (30) | 30 (30) | 15 (30) | 15 (30) | 15 (30) | 15 (30) | ||||
10078 | แพทยศาสตรบัณฑิต CPIRD-Inclusive โรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดบึงกาฬ (MD11-1102) (คะแนนรวมขั้นต่ำ 50) | 14 | 10 (30) | 30 (30) | 15 (30) | 15 (30) | 15 (30) | 15 (30) | ||||
10079 | แพทยศาสตรบัณฑิต CPIRD-Inclusive โรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม (MD11-1103) (คะแนนรวมขั้นต่ำ 50) | 4 | 10 (30) | 30 (30) | 15 (30) | 15 (30) | 15 (30) | 15 (30) | ||||
10080 | แพทยศาสตรบัณฑิต CPIRD-Inclusive โรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด (MD11-1104) (คะแนนรวมขั้นต่ำ 50) | 8 | 10 (30) | 30 (30) | 15 (30) | 15 (30) | 15 (30) | 15 (30) | ||||
10081 | แพทยศาสตรบัณฑิต CPIRD-Inclusive โรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดหนองคาย (MD11-1105) (คะแนนรวมขั้นต่ำ 50) | 4 | 10 (30) | 30 (30) | 15 (30) | 15 (30) | 15 (30) | 15 (30) | ||||
10075 | แพทยศาสตรบัณฑิต CPIRD-Inclusive โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดหนองคาย (MD05-0502) (คะแนนรวมขั้นต่ำ 50) | 5 | 10 (30) | 30 (30) | 15 (30) | 15 (30) | 15 (30) | 15 (30) | ||||
10076 | แพทยศาสตรบัณฑิต CPIRD-Inclusive โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดหนองบัวลำภู (MD05-0503) (คะแนนรวมขั้นต่ำ 50) | 12 | 10 (30) | 30 (30) | 15 (30) | 15 (30) | 15 (30) | 15 (30) | ||||
10074 | แพทยศาสตรบัณฑิต CPIRD-Inclusive โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี (MD05-0501) (คะแนนรวมขั้นต่ำ 50) | 19 | 10 (30) | 30 (30) | 15 (30) | 15 (30) | 15 (30) | 15 (30) | ||||
10942 | แพทยศาสตรบัณฑิต CPIRD-Inclusive โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดเลย (MD05-0504) (คะแนนรวมขั้นต่ำ 50) | 4 | 10 (30) | 30 (30) | 15 (30) | 15 (30) | 15 (30) | 15 (30) | ||||
10068 | แพทยศาสตรบัณฑิต โครงการโควตาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (001) (คะแนนรวมขั้นต่ำ 50) | 20 | 10 (30) | 30 (30) | 15 (30) | 15 (30) | 15 (30) | 15 (30) |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัส | สาขา | จำนวนรับ | รหัสวิชาที่ต้องประเมิน* และ ค่าน้ำหนักของแต่ละวิชา (คะแนนขั้นต่ำ)** | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปกติ | โครงการพิเศษ | 101 NETSAT1 ภาษาไทย |
102 NETSAT1 ภาษาอังกฤษ |
103 NETSAT1 คณิตฯ |
201 NETSAT2 วิทย์และเทคโนโลยี |
011 ฝรั่งเศส |
012 เยอรมัน |
013 จีน |
014 ญี่ปุ่น |
015 เกาหลี |
016 สเปน |
||
9983 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) | 26 | 40 | 30 | 15 | 15 | |||||||
9906 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) | 15 | 50 | 50 | |||||||||
9907 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส เลือกคณิตศาสตร์ (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) | 30 | 30 | 40 | |||||||||
10047 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส เลือกภาษาจีน (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) | 30 | 30 | 40 | |||||||||
9911 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส เลือกภาษาญี่ปุ่น (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) | 30 | 30 | 40 | |||||||||
9908 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส เลือกภาษาฝรั่งเศส (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) | 30 | 30 | 40 | |||||||||
9913 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส เลือกภาษาสเปน (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) | 30 | 30 | 40 | |||||||||
9912 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส เลือกภาษาเกาหลี (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) | 30 | 30 | 40 | |||||||||
9909 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส เลือกภาษาเยอรมัน (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) | 30 | 30 | 40 | |||||||||
9922 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) | 17 | 50 | 50 | |||||||||
9926 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน เลือกคณิตศาสตร์ (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) | 30 | 30 | 40 | |||||||||
9925 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน เลือกภาษาจีน (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) | 30 | 30 | 40 | |||||||||
9927 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน เลือกภาษาญี่ปุ่น (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) | 30 | 30 | 40 | |||||||||
9923 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน เลือกภาษาฝรั่งเศส (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) | 30 | 30 | 40 | |||||||||
9929 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน เลือกภาษาสเปน (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) | 30 | 30 | 40 | |||||||||
9928 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน เลือกภาษาเกาหลี (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) | 30 | 30 | 40 | |||||||||
9924 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน เลือกภาษาเยอรมัน (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) | 30 | 30 | 40 | |||||||||
9914 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาเยอรมัน (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) | 16 | 50 | 50 | |||||||||
9915 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาเยอรมัน เลือกคณิตศาสตร์ (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) | 30 | 30 | 40 | |||||||||
9918 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาเยอรมัน เลือกภาษาจีน (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) | 30 | 30 | 40 | |||||||||
9919 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาเยอรมัน เลือกภาษาญี่ปุ่น (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) | 30 | 30 | 40 | |||||||||
9916 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาเยอรมัน เลือกภาษาฝรั่งเศส (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) | 30 | 30 | 40 | |||||||||
9921 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาเยอรมัน เลือกภาษาสเปน (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) | 30 | 30 | 40 | |||||||||
10048 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาเยอรมัน เลือกภาษาเกาหลี (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) | 30 | 30 | 40 | |||||||||
9917 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาเยอรมัน เลือกภาษาเยอรมัน (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) | 30 | 30 | 40 | |||||||||
9931 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน แผน A (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) | 33 | 20 | 40 | 40 | ||||||||
9932 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน แผน B (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) | 17 | 20 | 40 | 40 | ||||||||
9930 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) | 31 | 20 | 40 | 40 | ||||||||
9933 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาเกาหลี (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) | 15 | 20 | 40 | 40 | ||||||||
9934 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) | 49 | 20 | 80 | |||||||||
9935 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) | 33 | 60 | 40 | |||||||||
9936 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย เลือกคณิตศาสตร์ (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) | 50 | 30 | 20 | |||||||||
9939 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย เลือกภาษาจีน (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) | 50 | 30 | 20 | |||||||||
9940 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย เลือกภาษาญี่ปุ่น (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) | 50 | 30 | 20 | |||||||||
9937 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย เลือกภาษาฝรั่งเศส (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) | 50 | 30 | 20 | |||||||||
9942 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย เลือกภาษาสเปน (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) | 50 | 30 | 20 | |||||||||
9941 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย เลือกภาษาเกาหลี (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) | 50 | 30 | 20 | |||||||||
9938 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย เลือกภาษาเยอรมัน (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) | 50 | 30 | 20 | |||||||||
9951 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) | 50 | 35 | 30 | 15 | 20 | |||||||
9987 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) | 32 | 40 | 30 | 15 | 15 | |||||||
9943 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) | 15 | 50 | 50 | |||||||||
9944 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา เลือกคณิตศาสตร์ (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) | 40 | 40 | 20 | |||||||||
9947 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา เลือกภาษาจีน (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) | 40 | 40 | 20 | |||||||||
9948 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา เลือกภาษาญี่ปุ่น (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) | 40 | 40 | 20 | |||||||||
9945 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา เลือกภาษาฝรั่งเศส (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) | 40 | 40 | 20 | |||||||||
9950 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา เลือกภาษาสเปน (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) | 40 | 40 | 20 | |||||||||
9949 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา เลือกภาษาเกาหลี (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) | 40 | 40 | 20 | |||||||||
9946 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา เลือกภาษาเยอรมัน (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) | 40 | 40 | 20 | |||||||||
10030 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) | 27 | 30 | 40 | 15 | 15 |
คณะเทคนิคการแพทย์
สาขาวิชา เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด ใช้ NETSAT วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
คณะสาธาณสุขศาสตร์
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ (วิชาเอก อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยและความปปลอดภัยโครงการพิเศษ ) ใช้ NETSAT วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
คณะทันตแพทยศาสตร์ ใช้ NETSAT วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ใช้ NETSAT วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
คณะเภสัชศาสตร์
หลักสูตรปกติ โครงการพิเศษ และนานาชาติ ใช้ NETSAT
คะแนนสอบ NETSAT วิชา SAT1 การอ่าน การเขียน ทางภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ SAT ความฉลาดรู้เฉพาะด้าน ด้านเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา
คณะเทคโนโลยี
รหัส | สาขา | จำนวนรับ | รหัสวิชาที่ต้องประเมิน* และ ค่าน้ำหนักของแต่ละวิชา (คะแนนขั้นต่ำ)** | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปกติ | โครงการพิเศษ | 101 NETSAT1 ภาษาไทย |
102 NETSAT1 ภาษาอังกฤษ |
103 NETSAT1 คณิตฯ |
201 NETSAT2 วิทย์และเทคโนโลยี |
202 NETSAT2 เคมี |
203 NETSAT2 ชีวะฯ |
204 NETSAT2 ฟิสิกส์ |
||
10921 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประกอบอาหาร (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) | 47 | 25 (10) | 25 (10) | 25 (5) | 25 (10) | ||||
9763 | เทคโนโลยีการอาหาร (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) | 28 | 10 (15) | 15 (20) | 10 (15) | 20 (20) | 20 (20) | 15 (20) | 10 (15) | |
9762 | เทคโนโลยีชีวภาพ (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) | 32 | 10 (15) | 10 (15) | 10 (15) | 20 (20) | 20 (20) | 20 (20) | 10 (15) | |
9787 | เทคโนโลยีธรณี (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) | 28 | 15 (20) | 15 (20) | 20 (15) | 20 (20) | 10 (20) | 20 (15) | ||
9761 | เทคโนโลยีระบบการผลิตและการจัดการอุตสาหกรรม (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) | 35 | 20 (20) | 20 (25) | 20 (20) | 20 (20) | 20 (15) |
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
รหัส | สาขา | จำนวนรับ | รหัสวิชาที่ต้องประเมิน* และ ค่าน้ำหนักของแต่ละวิชา (คะแนนขั้นต่ำ)** | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปกติ | โครงการพิเศษ | 102 NETSAT1 ภาษาอังกฤษ |
103 NETSAT1 คณิตฯ |
201 NETSAT2 วิทย์และเทคโนโลยี |
041 ความถนัดทางสถาปัตย์ฯ |
042 ความถนัดทางการออกแบบ |
||
10164 | การออกแบบ (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) | 25 | 10 | 25 | 25 | 40 | ||
10163 | สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (คะแนนรวมขั้นต่ำ 30) | 35 | 15 | 15 | 20 | 50 |
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
