มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ รับตรง66 รอบ3 ปีการศึกษา2566 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine
>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<
เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง
รอบ3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา2566
กำหนดการรับสมัคร
สมัครทางออนไลน์ : ตั้งแต่วันนี้ – 24 กุมภาพันธ์ 2566
*********************************
ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ
>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<
*********************************
คณะและสาขาที่เปิดรับ
ชื่อหลักสูตร | ระดับ | รหัส สาขาวิชา |
ชื่อสาขาวิชา | กรอกใบสมัคร | คุณสมบัติและพื้นความรู้เฉพาะสาขาวิชา |
---|---|---|---|---|---|
ครุศาสตรบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 102 | ภาษาอังกฤษ | สมัคร | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50 ขึ้นไป |
ครุศาสตรบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 104 | ดนตรีศึกษา | สมัคร | กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่ามีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00 ขึ้นไป |
ครุศาสตรบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 110 | สังคมศึกษา | สมัคร | GPA เฉลี่ยรวม 4 ภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5) อย่างน้อย 2.50 |
ครุศาสตรบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 123 | จิตวิทยาและการแนะแนว | สมัคร | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50 ขึ้นไป |
ครุศาสตรบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 135 | การสอนภาษาจีน | สมัคร | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50 |
ครุศาสตรบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 140 | คณิตศาสตร์ | สมัคร | – GPA เฉลี่ยรวม ๔ ภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ถึงภาคการศึกษาที่ ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕) อย่างน้อย ๒.๕๐ มีพื้นความรู้ทาง วิทย์ – คณิต – มีพื้นความรู้ทาง วิทย์ – คณิต |
ครุศาสตรบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 155 | คอมพิวเตอร์ | สมัคร | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50 ขึ้นไป |
ครุศาสตรบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 156 | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | สมัคร | – GPA เฉลี่ยรวม 4 ภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5) อย่างน้อย 2.00 – มีพื้นความรู้ทาง วิทย์ – คณิต |
ครุศาสตรบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 157 | ชีววิทยา | สมัคร | – GPA เฉลี่ยรวม 4 ภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5) อย่างน้อย 2.00 – มีพื้นความรู้ทาง วิทย์ – คณิต |
ครุศาสตรบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 158 | เคมี | สมัคร | – GPA เฉลี่ยรวม 4 ภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5) อย่างน้อย 2.00 – มีพื้นความรู้ทาง วิทย์ – คณิต |
ครุศาสตรบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 159 | ฟิสิกส์ | สมัคร | – GPA เฉลี่ยรวม 4 ภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5) อย่างน้อย 2.00 – มีพื้นความรู้ทาง วิทย์ – คณิต |
ครุศาสตรบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 170 | อุตสาหกรรมศิลป์ | สมัคร | กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และมี GPA เฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 |
ครุศาสตรบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 188 | การประถมศึกษา | สมัคร | มีคะแนนเฉ ลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75 ขึ้นไป นักศึกษาปี 1 อยู่หอพัก 1 ปี |
วิทยาศาสตรบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 239 | นวัตกรรมและธุรกิจอาหาร | สมัคร | กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า |
วิทยาศาสตรบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 250 | เกษตรศาสตร์ | สมัคร | กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า |
วิทยาศาสตรบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 266 | วิศวกรรมซอฟต์แวร์ | สมัคร | กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า |
วิทยาศาสตรบัณฑิต | 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) | 215 | วิศวกรรมซอฟต์แวร์ | สมัคร | กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในหลักสูตรประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาทิ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ |
ศิลปศาสตรบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 301 | ภาษาไทย | สมัคร | ไม่จำกัดแผนการเรียน |
ศิลปศาสตรบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 302 | ภาษาอังกฤษ | สมัคร | – |
ศิลปศาสตรบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 307 | การพัฒนาชุมชน | สมัคร | ไม่จำกัดแผนการเรียน และ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ |
ศิลปศาสตรบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 427 | การท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ | สมัคร | ไม่จำกัดแผนการเรียน |
ศิลปศาสตรบัณฑิต | 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) | 472 | การท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ | สมัคร | สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นอนุปริญญาหรือเทียบเท่าระดับ ปวส.สาขาการท่องเที่ยว สาขาการโรงแรม สาขาคหกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ทุกสาขาวิชา |
บริหารธุรกิจบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 411 | การจัดการ | สมัคร | ไม่จำกัดแผนการเรียน |
บริหารธุรกิจบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 423 | การจัดการธุรกิจดิจิทัล | สมัคร | ไม่จำกัดแผนการเรียน |
บริหารธุรกิจบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 430 | การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ | สมัคร | ต้องมีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคที่จะส่งผลต่อการปฏิบัติงาน โดย การสอบสัมภาษณ์ จะต้องใช้ ใบตรวจสุขภาพที่ได้จากโรงพยาบาลของรัฐ หมายเหตุ เป็นหลักสูตรที่ร่วมมือกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม โดยผู้เรียนต้องเข้าเรียนภาคทฤษฏีในมหาวิทยาลัย สลับกับการฝึกปฏิบัติงานจริง |
บริหารธุรกิจบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 440 | บริหารธุรกิจ(การตลาด) | สมัคร | ไม่จำกัดแผนการเรียน |
บริหารธุรกิจบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 441 | บริหารธุรกิจ(เศรษฐศาสตร์พัฒนาธุรกิจและการลงทุน) | สมัคร | ไม่จำกัดแผนการเรียน |
บริหารธุรกิจบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 442 | บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจเอเซีย) | สมัคร | ไม่จำกัดแผนการเรียน |
บริหารธุรกิจบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 443 | บริหารธุรกิจ(การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ) | สมัคร | ไม่จำกัดแผนการเรียน |
บริหารธุรกิจบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 490 | การจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ | สมัคร | กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า |
บริหารธุรกิจบัณฑิต | 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) | 410 | การจัดการ | สมัคร | สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นอนุปริญญาหรือเทียบเท่าระดับ ปวส.สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน หรือ สาขาวิชาการเลขานุการ หรือสาขาอื่น ๆ ทุกสาขาวิชา |
บริหารธุรกิจบัณฑิต | 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) | 432 | การจัดการธุรกิจดิจิทัล | สมัคร | สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก หรือ สาขาวิชาอื่น ๆ ทุกสาขาวิชา |
บริหารธุรกิจบัณฑิต | 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) | 445 | บริหารธุรกิจ(การตลาด) | สมัคร | สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นอนุปริญญญาหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาอื่นที่มีความสัมพันธ์ หรือมีคุณสมบัติ อื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกำหนด |
บัญชีบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 502 | บัญชีบัณฑิต | สมัคร | กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า |
บัญชีบัณฑิต | ปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง) | 415 | บัญชีบัณฑิต | สมัคร | กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาการบัญชี |
ศิลปบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 336 | ศิลปะและการออกแบบ | สมัคร | ให้วัสดุศิลปะฟรีตลอด 1 ปีการศึกษา |
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 294 | สาธารณสุขชุมชน | สมัคร | – GPA เฉลี่ยรวม 4 ภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5) อย่างน้อย 2.00 – มีพื้นความรู้ทาง วิทย์ – คณิต |
นิเทศศาสตรบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 354 | นิเทศศาสตร์ | สมัคร | ไม่จำกัดแผนการเรียน |
นิติศาสตรบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 338 | นิติศาสตรบัณฑิต | สมัคร | – |
รัฐศาสตรบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 334 | การเมืองและการปกครอง | สมัคร | – |
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 333 | รัฐประศาสนศาสตร์ | สมัคร | – |
เทคโนโลยีบัณฑิต | 2 ปี(ต่อเนื่อง) | 207 | สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ | สมัคร | สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสายช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา |
พยาบาลศาสตรบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 801 | พยาบาลศาสตรบัณฑิต | สมัคร | 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2. มีความสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร น้ำหนักและส่วนสูงต้องสัมพันธ์กัน 3. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์เข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป้นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา |
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 214 | วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม | สมัคร | กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า |
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 216 | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | สมัคร | กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า |
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง <<คลิกอ่านและสมัครที่นี่>>
———————————————————
ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่
คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่
คลิกติดตามข่าวทางtwitter
IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/
———————————————————