มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2568 เปิดรับสมัครแล้ว โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้
ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine
>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<
เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2568
กำหนดการรับสมัคร
รอบ1 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 17 พฤศจิกายน 2567
*********************************
ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ
>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<
*********************************
คณะและสาขาที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร | คุณสมบัติและพื้นความรู้เฉพาะสาขาวิชา | ||||
---|---|---|---|---|---|
ครุศาสตรบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 104 | ดนตรีศึกษา | สมัคร | 1. มีความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลได้อย่างน้อย 1 ชิ้น ๒. แสดงหลักฐานการผ่านประสบการณ์ดนตรี ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเข้าร่วมอบรม การประกวดทางด้านดนตรี และอื่น ๆ |
ครุศาสตรบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 161 | ภาษาไทย | สมัคร | GPAX เฉลี่ยรวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00 |
ครุศาสตรบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 162 | ภาษาอังกฤษ | สมัคร | GPAX เฉลี่ยรวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00 |
ครุศาสตรบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 163 | จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว | สมัคร | GPAX เฉลี่ยรวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00 |
ครุศาสตรบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 165 | การสอนภาษาจีน | สมัคร | GPAX เฉลี่ยรวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00 |
ครุศาสตรบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 166 | สังคมศึกษา | สมัคร | GPAX เฉลี่ยรวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00 |
ครุศาสตรบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 167 | คอมพิวเตอร์ | สมัคร | GPAX เฉลี่ยรวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00 |
ครุศาสตรบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 168 | การศึกษาปฐมวัย | สมัคร | GPAX เฉลี่ยรวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00 |
ครุศาสตรบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 172 | อุตสาหกรรมศิลป์ | สมัคร | 1.เป็นผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า 2. GPAX เฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 |
ครุศาสตรบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 173 | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | สมัคร | 1. เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 2. เป็นผู้มีค่านิยม มีเจตคติที่ดีและคุณลักษณะเหมาะสมกับวิชาชีพ |
ครุศาสตรบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 174 | ชีววิทยา | สมัคร | 1. เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 2. เป็นผู้มีค่านิยม มีเจตคติที่ดีและคุณลักษณะเหมาะสมกับวิชาชีพ |
ครุศาสตรบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 177 | คณิตศาสตร์ | สมัคร | 1. GPAX เฉลี่ยรวม 5 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อย่างน้อย 3.00 2. มีพื้นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ |
ครุศาสตรบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 188 | การประถมศึกษา | สมัคร | 1.GPAX เฉลี่ยรวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00 2. ต้องอยูหอพักในมหาวิทยาลัย |
วิทยาศาสตรบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 141 | เคมี | สมัคร | เป็นผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า สายวิทยาศาสตร์ มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.00 |
วิทยาศาสตรบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 221 | วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (วิทยาศาสตร์โลกและพลังงาน) | สมัคร | 1. เป็นผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมทั้ง 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00 |
วิทยาศาสตรบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 222 | วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) | สมัคร | 1. เป็นผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมทั้ง 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00 |
วิทยาศาสตรบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 223 | วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (ชีววิทยาประยุกต์) | สมัคร | 1. เป็นผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมทั้ง 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00 |
วิทยาศาสตรบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 225 | คอมพิวเตอร์และนวัตกรรมดิจิทัล (เทคโนโลยีสารสนเทศ) | สมัคร | 1. เป็นผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า |
วิทยาศาสตรบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 227 | คอมพิวเตอร์และนวัตกรรมดิจิทัล (พัฒนาแอปพลิเคชันครบวงจร) | สมัคร | 1. เป็นผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า |
วิทยาศาสตรบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 239 | นวัตกรรมและธุรกิจอาหาร | สมัคร | เป็นผู้กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับชั้น ปวช. หรือ เทียบเท่า ทุกแผนก |
วิทยาศาสตรบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 250 | เกษตรศาสตร์ | สมัคร | เป็นผู้กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับชั้น ปวช. หรือ เทียบเท่า ทุกแผนก ทั้งสายวิทย์และสายศิลป์ |
วิทยาศาสตรบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 266 | วิศวกรรมซอฟต์แวร์ | สมัคร | เป็นผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า |
ศิลปศาสตรบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 302 | ภาษาอังกฤษ | สมัคร | ไม่จำกัดแผนการเรียน |
ศิลปศาสตรบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 307 | การพัฒนาชุมชน | สมัคร | ไม่จำกัดแผนการเรียน และไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย |
ศิลปศาสตรบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 350 | ภาษาจีน | สมัคร | ไม่จำกัดแผนการเรียน และไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย |
ศิลปศาสตรบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 428 | นวัตกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ | สมัคร | 1. เป็นผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า ปวช.3 2. ไม่จำกัดแผนการเรียน |
บริหารธุรกิจบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 423 | การจัดการธุรกิจดิจิทัล | สมัคร | ไม่จำกัดแผนการเรียน |
บริหารธุรกิจบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 430 | การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ | สมัคร | 1. GPAX รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00 2. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน (โดยใช้ใบตรวจสุขภาพที่ได้จากโรงพยาบาลของรัฐ) **เป็นหลักสูตรความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้เรียนต้องเข้าเรียนทฤษฎีในมหาวิทยาลัยสลับกับการฝึกปฏิบัติงานจริง และมีรายได้ระหว่างเรียน |
บริหารธุรกิจบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 440 | บริหารธุรกิจ(การตลาด) | สมัคร | ไม่จำกัดแผนการเรียน |
บริหารธุรกิจบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 441 | บริหารธุรกิจ(เศรษฐศาสตร์พัฒนาธุรกิจและการลงทุน) | สมัคร | ไม่จำกัดแผนการเรียน |
บริหารธุรกิจบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 491 | โลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ | สมัคร | ไม่จำกัดแผนการเรียน |
บริหารธุรกิจบัณฑิต | 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) | 432 | การจัดการธุรกิจดิจิทัล | สมัคร | กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าระดับ ปวส. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล หรือ สาขาวิชาอื่น ๆ ทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง |
บัญชีบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 502 | บัญชีบัณฑิต | สมัคร | 1. GPAX เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 2.00 ๒. เป็นผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า ปวช. ทุกสาขา , กศน. |
บัญชีบัณฑิต | ปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง) | 415 | บัญชีบัณฑิต | สมัคร | 1. GPAX เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 2.00 2. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาเทียบเท่าระดับ ปวส. สาขาวิชาการบัญชี |
ศิลปบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 336 | ศิลปะและการออกแบบ | สมัคร | ไม่จำกัดแผนการเรียน *ให้วัสดุศิลปะฟรีตลอด 1 ปีการศึกษาแรก |
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 294 | สาธารณสุขชุมชน | สมัคร | เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ |
นิเทศศาสตรบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 354 | นิเทศศาสตร์ | สมัคร | GPAX เฉลี่ยรวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00 |
นิติศาสตรบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 338 | นิติศาสตรบัณฑิต | สมัคร | GPAX เฉลี่ยรวม 5 ภาคการศึกษาอย่างน้อย 2.00 |
รัฐศาสตรบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 334 | การเมืองและการปกครอง | สมัคร | ไม่จำกัดแผนการเรียน |
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 333 | รัฐประศาสนศาสตร์ | สมัคร | ไม่จำกัดแผนการเรียน |
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 214 | วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม | สมัคร | 1. เป็นผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า |
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 216 | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | สมัคร | เป็นผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6หรือเทียบเท่า |
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 217 | วิศวกรรมการบำรุงรักษา | สมัคร | เป็นผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า |
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต | 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) | 219 | วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม | สมัคร | กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาเทคนิคพลังงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาอื่น ๆ ทุกสาขาวิชา |
การจัดการบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 411 | การจัดการ | สมัคร | 1. เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า กศน. 2. ไม่จำกัดแผนการเรียน |
การจัดการบัณฑิต | 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) | 410 | การจัดการ | สมัคร | กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าระดับ ปวส. สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชา การจัดการสำนักงาน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล สาขาวิชาอื่น ๆ |
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คลิกอ่านและสมัครที่นี่ <<
ติดตามข่าว กลุ่ม Facebook TCAS ทุน สอบเข้ามหาลัย ป.ตรี โท เอก คลิกเข้ากลุ่มที่นี่<<
ติดตามข่าว กลุ่ม Discord TCAS สอบเข้ามหาลัย ทุน คลิกเข้ากลุ่มที่นี่<<
ติดตามข่าว สอบเข้า กลุ่ม Facebook พยาบาล คลิกเข้ากลุ่มที่นี่ <<
———————————————————
ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่
คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่
คลิกติดตามข่าวทางtwitter
IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/
———————————————————