เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง
รหัส | คณะหรือสาขาวิชา | O-NET | GAT (รหัส 85) | PAT (รหัส 71-82) | คุณสมบัติ พิเศษ |
จำนวนรับ | คะแนนรวม ต่ำสุด (%) ปี 2559 |
|||||||||||||||||
เกณฑ์ขั้นต่ำแต่ละวิชา (%) (ถ้ามี) |
ค่าน้ำหนัก (%) |
เกณฑ์ขั้นต่ำ (%) (ถ้ามี) |
วิชา | ค่าน้ำหนัก (%) |
วิชา | ค่าน้ำหนัก (%) |
รวม | เกณฑ์ขั้นต่ำแต่ละวิชา (%) (ถ้ามี) |
||||||||||||||||
คณะเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร วิทยาเขตบางเขน | 03 = 16 | 10 | – | 71 | 10 | 72 | 30 | 40 | – | – | 120 | 42.35 | ||||||||||||
คณะเกษตร สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืชและสัตว์ วิทยาเขตบางเขน | 03 = 16 | 10 | – | 71 | 10 | 72 | 30 | 40 | – | – | 30 | 41.44 | ||||||||||||
คณะเกษตร สาขาวิชาเคมีการเกษตร วิทยาเขตบางเขน | 03 = 16 | 10 | – | 71 | 10 | 72 | 30 | 40 | – | – | 30 | 39.33 | ||||||||||||
คณะเกษตร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน | 03 = 16 | 10 | – | 71 | 10 | 72 | 30 | 40 | – | – | 35 | 44.58 | ||||||||||||
คณะเกษตร สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาเขตบางเขน | 03 = 16 | 10 | – | 71 | 10 | 72 | 30 | 40 | – | – | 20 | 49.69 | ||||||||||||
คณะเกษตร สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน วิทยาเขตบางเขน | 03 = 16 | 10 | – | 71 | 10 | 72 | 30 | 40 | – | – | 20 | 43.29 | ||||||||||||
คณะเกษตร สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน นานาชาติ วิทยาเขตบางเขน | 03 = 76 | 10 | – | 71 | 10 | 72 | 30 | 40 | – | – | 20 | 37.24 | ||||||||||||
คณะเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาเขตบางเขน | 03 = 16 | 10 | – | 71 | 10 | 72 | 30 | 40 | – | – | 20 | 45.74 | ||||||||||||
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ | 03 = 16 | 20 | – | 72 | 30 | – | – | 30 | – | – | 40 | 57.53 | ||||||||||||
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ | 03 = 16 | 20 | – | 72 | 30 | – | – | 30 | – | – | 40 | 53.08 | ||||||||||||
คณะประมง | 03 = 16 | 10 | – | 71 | 10 | 72 | 30 | 40 | – | – | 140 | 41.16 | ||||||||||||
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน | 03 = 16 | 30 | – | 71 | 20 | – | – | 20 | – | – | 60 | 62.69 | ||||||||||||
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ | 03 = 16 | 30 | – | 71 | 20 | – | – | 20 | – | – | 85 | 59.63 | ||||||||||||
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการการผลิต | 03 = 16 | 30 | – | 71 | 20 | – | – | 20 | – | – | 40 | 59.20 | ||||||||||||
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด | 03 = 16 | 30 | – | 71 | 20 | – | – | 20 | – | – | 60 | 61.61 | ||||||||||||
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี | 03 = 16 | 30 | – | 71 | 20 | – | – | 20 | – | – | 110 | 65.63 | ||||||||||||
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี ภาคพิเศษ | 03 = 16 | 30 | – | 71 | 20 | – | – | 20 | – | – | 90 | 62.65 | ||||||||||||
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา | 03 = 16 | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | 64.85 | ||||||||||||
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 03 = 50 | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | 77.25 | ||||||||||||
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส | 03 = 16 | 30 | – | 77 | 20 | – | – | 20 | 77 = 50 | – | 30 | 56.53 | ||||||||||||
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเยอรมัน | 03 = 16 | 30 | – | 78 | 20 | – | – | 20 | 78 = 50 | – | 25 | 38.74 | ||||||||||||
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น | 03 = 16 | 30 | – | 79 | 20 | – | – | 20 | 79 = 60 | – | 25 | 71.38 | ||||||||||||
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน | 03 = 16 | 30 | – | 80 | 20 | – | – | 20 | 80 = 40 | – | 25 | 65.84 | ||||||||||||
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย | 03 = 16 | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | 66.84 | ||||||||||||
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาวรรณคดี กลุ่มวรรณคดีไทย | 03 = 16 | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 64.17 | ||||||||||||
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาวรรณคดี กลุ่มวรรณคดีอังกฤษ | 03 = 50 | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | 70.52 | ||||||||||||
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว รูปแบบที่ 1 | 03 = 40 | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
59.30 | ||||||||||||
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส | 03 = 40 | 40 | – | 77 | 10 | – | – | 10 | – | – | 62.85 | |||||||||||||
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน | 03 = 40 | 40 | – | 78 | 10 | – | – | 10 | – | – | – | |||||||||||||
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น | 03 = 40 | 40 | – | 79 | 10 | – | – | 10 | – | – | 63.59 | |||||||||||||
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน | 03 = 40 | 40 | – | 80 | 10 | – | – | 10 | – | – | 62.67 | |||||||||||||
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน | 03 = 16 | 30 | – | 71 | 20 | – | – | 20 | – | – | 15 | 62.65 | ||||||||||||
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน รูปแบบที่ 1 | 03 = 16 | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
72.76 | ||||||||||||
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส | 03 = 16 | 30 | – | 77 | 20 | – | – | 20 | – | – | 64.66 | |||||||||||||
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน | 03 = 16 | 30 | – | 78 | 20 | – | – | 20 | – | – | 64.59 | |||||||||||||
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น | 03 = 16 | 30 | – | 79 | 20 | – | – | 20 | – | – | 65.32 | |||||||||||||
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน | 03 = 16 | 30 | – | 80 | 20 | – | – | 20 | – | – | 64.34 | |||||||||||||
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ | 03 = 16 | 30 | – | 81 | 20 | – | – | 20 | – | – | – | |||||||||||||
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี | 03 = 16 | 30 | – | 82 | 20 | – | – | 20 | – | – | 64.25 | |||||||||||||
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ | 03 = 50 | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | 69.66 | ||||||||||||
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันออก กลุ่มวิชาภาษาจีนธุรกิจ ภาคพิเศษ | 03 = 16 | 50 | 85=30 | – | – | – | – | – | – | – | 100 | 67.74 | ||||||||||||
คณะวนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ | 03 = 16 | 10 | – | 71 | 10 | 72 | 30 | 40 | – | – | 130 | 45.27 | ||||||||||||
คณะวนศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ | 03 = 16 | 10 | – | 71 | 10 | 72 | 30 | 40 | – | – | 30 | 42.63 | ||||||||||||
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 03 = 16 | 10 | – | 71 | 10 | 72 | 30 | 40 | – | – | 28 | 47.64 | ||||||||||||
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี | 03 = 16 | 10 | – | 71 | 10 | 72 | 30 | 40 | – | – | 60 | 47.78 | ||||||||||||
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม | 03 = 16 | 10 | – | 71 | 10 | 72 | 30 | 40 | – | – | 20 | 49.57 | ||||||||||||
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา | 03 = 16 | 10 | – | 71 | 10 | 72 | 30 | 40 | – | – | 40 | 50.51 | ||||||||||||
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสัตววิทยา | 03 = 16 | 10 | – | 71 | 10 | 72 | 30 | 40 | – | – | 35 | 47.22 | ||||||||||||
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ | 03 = 16 | 10 | – | 71 | 10 | 72 | 30 | 40 | – | – | 30 | 40.92 | ||||||||||||
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพันธุศาสตร์ | 03 = 16 | 10 | – | 71 | 10 | 72 | 30 | 40 | – | – | 60 | 46.66 | ||||||||||||
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา | 03 = 16 | 10 | – | 71 | 10 | 72 | 30 | 40 | – | – | 55 | 47.95 | ||||||||||||
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี | 03 = 16 | 10 | – | 71 | 10 | 72 | 30 | 40 | – | – | 40 | 48.56 | ||||||||||||
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี | 03 = 16 | 10 | – | 71 | 10 | 72 | 30 | 40 | – | – | 45 | 44.96 | ||||||||||||
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ | 03 = 16 | 10 | – | 71 | 10 | 72 | 30 | 40 | – | – | 40 | 46.12 | ||||||||||||
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 03 = 16 | 10 | – | 71 | 10 | 72 | 30 | 40 | – | – | 60 | 48.55 | ||||||||||||
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ | 03 = 16 | 10 | – | 71 | 10 | 72 | 30 | 40 | – | – | 45 | 47.53 | ||||||||||||
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ | 03 = 16 | 10 | – | 71 | 10 | 72 | 30 | 40 | – | – | 35 | 48.97 | ||||||||||||
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ | 03 = 16 | 10 | – | 71 | 10 | 72 | 30 | 40 | – | – | 40 | 44.28 | ||||||||||||
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ | 03 = 16 | 10 | – | 71 | 10 | 72 | 30 | 40 | – | – | 40 | 44.09 | ||||||||||||
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ ภาคพิเศษ | 03 = 16 | 10 | – | 71 | 10 | 72 | 30 | 40 | – | – | 20 | 44.93 | ||||||||||||
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกชีวสารสนเทศ | 03 = 31 | 10 | – | 71 | 10 | 72 | 30 | 40 | – | – | 35 | 40.70 | ||||||||||||
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ |
03 = 31 | 10 | – | 71 | 10 | 72 | 30 | 40 | – | – | 20 | 42.71 | ||||||||||||
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ |
03 = 31 | 10 | – | 71 | 10 | 72 | 30 | 40 | – | – | 35 | 37.63 | ||||||||||||
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร |
03 = 31 | 10 | – | 71 | 10 | 72 | 30 | 40 | – | – | 30 | 38.41 | ||||||||||||
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ |
03 = 31 | 10 | – | 71 | 10 | 72 | 30 | 40 | – | – | 20 | 43.65 | ||||||||||||
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง |
03 = 31 | 10 | – | 71 | 10 | 72 | 30 | 40 | – | – | 20 | – | ||||||||||||
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกอุตสาหกรรมเกษตร |
03 = 31 | 10 | – | 71 | 10 | 72 | 30 | 40 | – | – | 40 | 35.97 | ||||||||||||
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) | 03 = 31 | 10 | – | 71 | 10 | 72 | 30 | 40 | – | – | 20 | |||||||||||||
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มวิทยาเขตบางเขน (สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และวิศวกรรมอุตสาหการ) |
03 = 16 | 15 | – | 72 | 15 | 73 | 20 | 35 | – | – | 95 | 60.39 | ||||||||||||
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ | 03 = 16 | 15 | – | 72 | 15 | 73 | 20 | 35 | – | – | 10 | 64.39 | ||||||||||||
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 03 = 16 | 15 | – | 72 | 15 | 73 | 20 | 35 | – | – | 10 | 62.95 | ||||||||||||
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี | 03 = 16 | 15 | – | 72 | 15 | 73 | 20 | 35 | – | – | 15 | 64.61 | ||||||||||||
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 03 = 16 | 15 | – | 72 | 15 | 73 | 20 | 35 | – | – | 10 | 61.64 | ||||||||||||
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 03 = 16 | 15 | – | 72 | 15 | 73 | 20 | 35 | – | – | 15 | 62.12 | ||||||||||||
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต | 03 = 16 | 15 | – | 72 | 15 | 73 | 20 | 35 | – | – | 10 | 60.15 | ||||||||||||
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 03 = 16 | 15 | – | 72 | 15 | 73 | 20 | 35 | – | – | 20 | 61.76 | ||||||||||||
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ | 03 = 16 | 15 | – | 72 | 15 | 73 | 20 | 35 | – | – | 15 | 56.57 | ||||||||||||
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ | 03 = 16 | 15 | – | 72 | 15 | 73 | 20 | 35 | – | – | 10 | 58.60 | ||||||||||||
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | 03 = 16 | 15 | – | 72 | 15 | 73 | 20 | 35 | – | – | 10 | 55.41 | ||||||||||||
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 03 = 16 | 15 | – | 72 | 15 | 73 | 20 | 35 | – | – | 10 | 60.36 | ||||||||||||
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน | 03 = 16 | 10 | – | 71 | 10 | 72 | 30 | 40 | – | – | 10 | |||||||||||||
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศและสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรร่วมนานาชาติ 2 ปริญญา) |
03 = 40 | 15 | – | 72 | 15 | 73 | 20 | 35 | – | – | 5 | 64.17 | ||||||||||||
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) | 03 = 16 | 15 | – | 72 | 15 | 73 | 20 | 35 | – | – | 10 | 56.97 | ||||||||||||
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (หลักสูตรนานาชาติ) | 03 = 16 | 15 | – | 72 | 15 | 73 | 20 | 35 | – | – | 10 | 54.30 | ||||||||||||
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (หลักสูตรนานาชาติ) | 03 = 16 | 15 | – | 72 | 15 | 73 | 20 | 35 | – | – | 5 | 53.46 | ||||||||||||
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคภาษาอังกฤษ) | 03 = 16 | 15 | – | 72 | 15 | 73 | 20 | 35 | – | – | 5 | 56.41 | ||||||||||||
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาคภาษาอังกฤษ) | 03 = 16 | 15 | – | 72 | 15 | 73 | 20 | 35 | – | – | 5 | 51.59 | ||||||||||||
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคภาษาอังกฤษ) | 03 = 16 | 15 | – | 72 | 15 | 73 | 20 | 35 | – | – | 5 | 53.84 | ||||||||||||
สถาบันสมทบวิทยาลัยการชลประทาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน | 03 = 16 | 15 | – | 72 | 15 | 73 | 20 | 35 | – | – | 80 | 48.51 | ||||||||||||
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) | 03 = 16 | 10 | – | 75 | 20 | 71 | 20 | 40 | – | – | 25 | 69.56 | ||||||||||||
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) | 03 = 16 | 10 | – | 75 | 20 | 72 | 20 | 40 | – | – | 25 | 59.96 | ||||||||||||
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) | 03 = 16 | 20 | – | 75 | 30 | – | – | 30 | – | – | 25 | 58.80 | ||||||||||||
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) | 03 = 16 | 20 | – | 75 | 30 | – | – | 30 | – | – | 25 | 61.07 | ||||||||||||
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสุขศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) | 03 = 16 | 20 | – | 75 | 30 | – | – | 30 | – | – | 25 | 55.79 | ||||||||||||
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) | 03 = 16 | 20 | – | 75 | 30 | – | – | 30 | – | – | 20 | 58.65 | ||||||||||||
คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ | 03 = 16 | 30 | – | 71 | 20 | – | – | 20 | – | – | 110 | 62.19 | ||||||||||||
คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร | 03 = 16 | 30 | – | 71 | 20 | – | – | 20 | – | – | 70 | 53.85 | ||||||||||||
คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ | 03 = 16 | 30 | – | 71 | 20 | – | – | 20 | – | – | 100 | 54.29 | ||||||||||||
คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร | 03 = 16 | 30 | – | 71 | 20 | – | – | 20 | – | – | 40 | 56.75 | ||||||||||||
คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ | 03 = 16 | 30 | – | 71 | 20 | – | – | 20 | – | – | 220 | 56.35 | ||||||||||||
คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ภาคพิเศษ | 03 = 16 | 30 | – | 71 | 20 | – | – | 20 | – | – | 60 | 50.93 | ||||||||||||
คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ภาคพิเศษ | 03 = 16 | 30 | – | 71 | 20 | – | – | 20 | – | – | 90 | 50.05 | ||||||||||||
คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ | 03 = 16 | 30 | – | 71 | 20 | – | – | 20 | – | – | 70 | 49.79 | ||||||||||||
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต | 03 = 16 | 10 | – | 74 | 40 | – | – | 40 | 74=40 | – | 30 | 57.60 | ||||||||||||
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต | 03 = 16 | 10 | – | 74 | 40 | – | – | 40 | 74=40 | – | 20 | 55.83 |
จำนวนรับปี 2559 9,106 ที่นั่ง จำนวนรับปี 2560 9,759 ทีนั่ง เพิ่มขึ้น 9.3 %
จำนวนรับนี้ยังไม่รวมผู้ที่สละสิทธิ์ในระบบรับตรงนะครับ
ข้อระวังเพิ่มเติมในการสมัคร
1.แผนการเรียนรับในคณะและสาขานั้นๆ
2.คะแนนขั่นต่ำที่กำหนดในวิชานั้น ว่าคะแนนเราถึงไหม ถ้าไม่ถึงแล้วเลือกคือน้องจะเสียอันดับฟรี
3.ค่าเทอม
ที่มา เว็บไซต์สำนักทะเบียนประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คลิกที่นี้